O'Reilly Auto Parts Series (formerly Xfinity)
2026 season
TLS leader: Justin Allgaier (C) · 160,650 points after 30 races
TLS Movers
Change in season TLS rank after Timberland PRO 200 (Sat, Oct 17, 2026).
Climbing
- ▲2 Jesse Love (C) 4 → 2
- ▲2 Corey Day (C) 7 → 5
- ▲2 Rajah Caruth (C) 15 → 13
- ▲1 Sammy Smith (C) 8 → 7
- ▲1 Jeb Burton 21 → 20
Sliding
- ▼3 Brandon Jones (C) 5 → 8
- ▼2 Sheldon Creed (C) 2 → 4
- ▼1 Parker Retzlaff (C) 13 → 14
- ▼1 Ryan Sieg 14 → 15
- ▼1 Brennan Poole 20 → 21
Season TLS standings
| Rank | Move | Driver | Car | TLS points | ARP | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Justin Allgaier (C) | 7 | 160,650 | 7.35 | 740 |
| 2 | ▲2 | Jesse Love (C) | 2 | 148,812 | 9.16 | 774 |
| 3 | – | Carson Kvapil (C) | 91 | 148,806 | 7.80 | 468 |
| 4 | ▼2 | Sheldon Creed (C) | 00 | 147,596 | 10.18 | 253 |
| 5 | ▲2 | Corey Day (C) | 17 | 138,659 | 9.81 | 394 |
| 6 | – | Sam Mayer (C) | 41 | 138,624 | 10.31 | 211 |
| 7 | ▲1 | Sammy Smith (C) | 8 | 137,976 | 11.08 | 51 |
| 8 | ▼3 | Brandon Jones (C) | 20 | 137,096 | 11.37 | 139 |
| 9 | – | Taylor Gray (C) | 54 | 133,942 | 11.79 | 191 |
| 10 | – | William Sawalich | 18 | 133,446 | 11.99 | 149 |
| 11 | – | Austin Hill (C) | 21 | 131,394 | 11.10 | 177 |
| 12 | – | Brent Crews # (C) | 19 | 127,075 | 10.05 | 148 |
| 13 | ▲2 | Rajah Caruth (C) | 88 | 120,227 | 14.38 | 89 |
| 14 | ▼1 | Parker Retzlaff (C) | 99 | 120,089 | 14.00 | 17 |
| 15 | ▼1 | Ryan Sieg | 39 | 119,505 | 15.07 | 93 |
| 16 | – | Anthony Alfredo | 96 | 104,062 | 16.71 | 24 |
| 17 | – | Dean Thompson | 26 | 102,820 | 18.94 | 4 |
| 18 | – | Jeremy Clements | 51 | 102,319 | 18.27 | 12 |
| 19 | – | Harrison Burton | 24 | 99,833 | 17.90 | 28 |
| 20 | ▲1 | Jeb Burton | 27 | 93,597 | 18.56 | 8 |
| 21 | ▼1 | Brennan Poole | 44 | 92,330 | 21.18 | 4 |
| 22 | – | Kyle Sieg | 28 | 79,248 | 22.22 | 0 |
| 23 | – | Patrick Staropoli # | 48 | 70,183 | 24.52 | 0 |
| 24 | – | Blaine Perkins | 31 | 67,149 | 23.58 | 3 |
| 25 | – | Lavar Scott # | 45 | 54,368 | 26.88 | 2 |
| 26 | – | Josh Bilicki | 07 | 51,299 | 27.33 | 0 |
| 27 | – | Ryan Ellis | 02 | 47,651 | 28.57 | 2 |
| 28 | – | Austin Green | 87 | 43,221 | 21.90 | 9 |
| 29 | ▲1 | Josh Williams | 92 | 41,152 | 24.04 | 0 |
| 30 | ▼1 | Nick Sanchez(i) | 87 | 40,767 | 18.51 | 1 |
| 31 | – | Garrett Smithley | 42 | 35,160 | 29.03 | 0 |
| 32 | – | Joey Gase | 55 | 31,613 | 30.19 | 0 |
| 33 | ▲1 | Andrew Patterson | 32 | 25,524 | 22.70 | 0 |
| 34 | ▼1 | Mason Maggio | 92 | 25,186 | 27.81 | 0 |
| 35 | – | JJ Yeley | 5 | 15,390 | 28.17 | 5 |
| 36 | – | Jake Finch | 9 | 13,737 | 22.57 | 0 |
| 37 | – | Myatt Snider | 91 | 12,751 | 28.03 | 0 |
| 38 | – | Logan Bearden | 42 | 12,129 | 28.90 | 0 |
| 39 | – | Nathan Byrd | 42 | 10,961 | 31.66 | 0 |
| 40 | – | Alex Labbe | 91 | 10,434 | 21.79 | 0 |
| 41 | – | Lee Pulliam | 9 | 10,063 | 16.27 | 40 |
| 42 | – | Carson Brown | 32 | 8,436 | 19.90 | 0 |
| 43 | – | Dawson Cram | 74 | 8,262 | 33.76 | 0 |
| 44 | ▲5 | Brad Perez | 55 | 7,517 | 30.23 | 0 |
| 45 | ▼1 | Jordan Anderson | 32 | 7,011 | 22.39 | 4 |
| 46 | ▼1 | Carson Ware | 53 | 6,222 | 30.93 | 0 |
| 47 | ▼1 | Blake Lothian | 55 | 5,921 | 32.91 | 0 |
| 48 | ▼1 | Preston Pardus | 92 | 5,749 | 25.32 | 0 |
| 49 | ▲5 | Will Rodgers | 53 | 5,461 | 23.08 | 0 |
| 50 | ▼2 | David Starr | 55 | 5,366 | 33.20 | 0 |
| 51 | ▼1 | Matt DiBenedetto | 42 | 4,907 | 25.76 | 0 |
| 52 | ▼1 | Luke Fenhaus # | 5 | 3,918 | 25.94 | 0 |
| 53 | ▼1 | Gray Gaulding | 74 | 3,302 | 27.96 | 0 |
| 54 | ▼1 | Glen Reen | 55 | 3,257 | 29.87 | 0 |
| 55 | – | Cleetus McFarland | 33 | 2,471 | 33.22 | 0 |
| 56 | – | Natalie Decker(i) | 53 | 2,058 | 28.74 | 0 |
| 57 | – | Austin J Hill | 53 | 1,779 | 34.16 | 1 |
| 58 | – | Tyler Tomassi | 53 | 1,695 | 34.69 | 0 |
| 59 | – | CJ McLaughlin | 42 | 1,408 | 31.74 | 0 |
| 60 | – | Dexter Bean | 91 | 1,061 | 27.71 | 0 |
| 61 | – | Andy Jankowiak | 39 | 682 | 32.44 | 0 |
| 62 | – | Jesse Iwuji | 91 | 602 | 28.13 | 0 |
| 63 | – | Baltazar Leguizamon | 42 | 557 | 31.48 | 0 |
| 64 | – | Caesar Bacarella | 4 | 522 | 33.98 | 0 |
| 65 | – | Kyle Kelley | 53 | 478 | 32.87 | 0 |
| 66 | – | Derek White | 53 | 387 | 34.10 | 0 |
| 67 | – | Sage Karam | 55 | 169 | 35.87 | 0 |
| 68 | – | Matt Wilson | 35 | 15 | 36.50 | 0 |
Races
(i) = official winner was ineligible for driver points in this series (for example a Cup regular in an O'Reilly race). TLS doesn't score their laps; the number shown is the lap points they would have earned, for reference only.
Upcoming
- The Progress Group 250 · Talladega Superspeedway · Sat, Oct 24, 2026 · 3:30 PM ET
- National Debt Relief 250 · Martinsville Speedway · Sat, Oct 31, 2026 · 4:00 PM ET
- NASCAR O'Reilly Auto Parts Series Championship Race · Homestead-Miami Speedway · Sat, Nov 7, 2026 · 5:00 PM ET