O'Reilly Auto Parts Series (formerly Xfinity) · 2026 · race 2 of 33
Bennett Transportation & Logistics 250
- TrackAtlanta Motor Speedway
- ScheduledSat, Feb 21, 2026 · 5:00 PM ET
- Laps163
- Cars38
- Official winnerSheldon Creed (#00)
- TLS leaderSheldon Creed (#00) · 5,850
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | Sheldon Creed (#00) | Sheldon Creed (#00) | Sheldon Creed (#00) |
| Finish | P1 | P1 | P1 |
| TLS points | 5,850 | 5,850 | 5,850 |
| ARP | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| Laps led | 17 | 17 | 17 |
This race lined up on all three measures: Sheldon Creed (#00) won the race, led TLS points (5,850), and posted the best average running position (3.33).
Race Notes auto-generated
- Official winner: Sheldon Creed (#00), who also led TrueLapScore with 5,850 points (ARP 3.33).
- Most laps led: Austin Hill, 34 laps.
- Luck index ▼ Sammy Smith ran 7th on TLS but finished P30 (23 spots worse than they ran).
- Luck index ▲ Sam Mayer finished P7 after running 24th on TLS (17 spots better than they ran).
Auto-generated stats from TrueLapScore lap data. Not a written story.
Race results
| Fin | TLS rank | Driver | Car | Make | Team | Start | Laps led | ARP | TLS points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sheldon Creed | 00 | Chevrolet | Haas Factory Team | 4 | 17 | 3.33 | 5,850 |
| 2 | 5 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | Viking Motorsports | 23 | 0 | 8.68 | 4,973 |
| 3 | 9 | Nick Sanchez | 25 | Ford | AM Racing | 28 | 0 | 11.52 | 4,506 |
| 4 | 11 | Corey Day | 17 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 9 | 0 | 12.57 | 4,335 |
| 5 | 2 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 10 | 31 | 4.87 | 5,598 |
| 6 | – | Ross Chastain(i) | 32 | Chevrolet | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 30 | 22 | – | 4,680 (i) |
| 7 | 24 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | Haas Factory Team | 1 | 23 | 23.04 | 2,617 |
| 8 | 3 | Rajah Caruth | 88 | Chevrolet | JR Motorsports | 6 | 22 | 6.27 | 5,368 |
| 9 | 8 | Taylor Gray | 54 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 3 | 2 | 11.49 | 4,512 |
| 10 | 6 | Brandon Jones | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 15 | 0 | 9.72 | 4,802 |
| 11 | 20 | Dean Thompson | 26 | Toyota | Sam Hunt Racing | 17 | 0 | 21.79 | 2,822 |
| 12 | 4 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 20 | 34 | 7.44 | 5,176 |
| 13 | 17 | Patrick Staropoli # | 48 | Chevrolet | Big Machine Racing | 14 | 0 | 20.24 | 3,076 |
| 14 | 22 | Garrett Smithley | 0 | Chevrolet | SS GreenLight Racing | 29 | 0 | 22.77 | 2,662 |
| 15 | 26 | Josh Bilicki | 07 | Chevrolet | SS GreenLight Racing | 35 | 0 | 24.60 | 2,361 |
| 16 | 10 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 25 | 0 | 12.51 | 4,344 |
| 17 | – | Chad Finchum(i) | 55 | Chevrolet | Joey Gase Motorsports | 37 | 0 | – | 1,937 (i) |
| 18 | – | Nick Leitz(i) | 42 | Chevrolet | Young's Motorsports | 38 | 0 | – | 2,571 (i) |
| 19 | 19 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | Alpha Prime Racing | 33 | 0 | 20.95 | 2,961 |
| 20 | 18 | Luke Fenhaus # | 5 | Ford | Hettinger Racing | 27 | 0 | 20.44 | 3,026 |
| 21 | 13 | Austin Green | 87 | Chevrolet | Peterson Racing Group | 31 | 0 | 16.64 | 3,644 |
| 22 | 25 | Ryan Ellis | 02 | Chevrolet | Young's Motorsports | 26 | 0 | 23.55 | 2,503 |
| 23 | 12 | William Sawalich | 18 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 5 | 5 | 12.89 | 4,230 |
| 24 | – | Giovanni Ruggiero(i) | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 7 | 0 | – | 2,883 (i) |
| 25 | 28 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | Viking Motorsports | 24 | 0 | 29.01 | 1,608 |
| 26 | 23 | Mason Maggio | 91 | Chevrolet | DGM Racing x JIM | 19 | 0 | 22.19 | 2,622 |
| 27 | 15 | Josh Williams | 92 | Chevrolet | DGM Racing x JIM | 21 | 0 | 17.16 | 3,319 |
| 28 | 27 | Lavar Scott # | 45 | Chevrolet | Alpha Prime Racing | 34 | 1 | 24.99 | 2,115 |
| 29 | 21 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | Jeremy Clements Racing | 32 | 0 | 20.49 | 2,777 |
| 30 | 7 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | JR Motorsports | 8 | 0 | 7.01 | 4,542 |
| 31 | – | Cody Ware(i) | 30 | Chevrolet | Barrett Cope Racing | 36 | 0 | – | 914 (i) |
| 32 | 14 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | JR Motorsports | 2 | 5 | 5.64 | 3,569 |
| 33 | 16 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | JR Motorsports | 11 | 1 | 8.72 | 3,240 |
| 34 | 29 | Joey Gase | 35 | Chevrolet | Joey Gase Motorsports | 16 | 0 | 22.02 | 679 |
| 35 | 31 | Harrison Burton | 24 | Toyota | Sam Hunt Racing | 13 | 0 | 23.78 | 137 |
| 36 | 32 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 22 | 0 | 21.57 | 122 |
| 37 | 30 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | RSS Racing | 12 | 0 | 10.80 | 141 |
| 38 | 33 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | RSS Racing | 18 | 0 | 20.00 | 114 |
official winner TLS leader · (i) ineligible for series points (lap points shown for reference, not counted) · legend
Season standings through this race
| Rank | Driver | Car | Season points | ARP | Laps led | This race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Love | 2 | 9,797 | 4.58 | 58 | 5,598 |
| 2 | Austin Hill | 21 | 9,535 | 5.21 | 112 | 5,176 |
| 3 | Rajah Caruth | 88 | 8,918 | 7.96 | 23 | 5,368 |
| 4 | Parker Retzlaff | 99 | 8,184 | 10.57 | 0 | 4,973 |
| 5 | Sammy Smith | 8 | 7,902 | 9.12 | 1 | 4,542 |
| 6 | Carson Kvapil | 1 | 7,578 | 5.76 | 5 | 3,569 |
| 7 | Brandon Jones | 20 | 7,539 | 9.80 | 0 | 4,802 |
| 8 | Sheldon Creed | 00 | 7,413 | 14.49 | 17 | 5,850 |
| 9 | William Sawalich | 18 | 7,321 | 10.64 | 7 | 4,230 |
| 10 | Taylor Gray | 54 | 7,184 | 11.88 | 2 | 4,512 |
| 11 | Jeb Burton | 27 | 6,952 | 13.68 | 0 | 4,344 |
| 12 | Corey Day | 17 | 6,821 | 13.48 | 0 | 4,335 |
| 13 | Justin Allgaier | 7 | 6,813 | 9.10 | 1 | 3,240 |
| 14 | Austin Green | 87 | 5,692 | 19.22 | 0 | 3,644 |
| 15 | Nick Sanchez | 25 | 5,391 | 11.85 | 0 | 4,506 |
| 16 | Patrick Staropoli # | 48 | 5,265 | 20.58 | 0 | 3,076 |
| 17 | Jeremy Clements | 51 | 5,137 | 16.92 | 0 | 2,777 |
| 18 | Brennan Poole | 44 | 5,115 | 21.07 | 0 | 2,961 |
| 19 | Sam Mayer | 41 | 5,042 | 17.84 | 29 | 2,617 |
| 20 | Ryan Ellis | 02 | 4,550 | 22.82 | 1 | 2,503 |
| 21 | Dean Thompson | 26 | 4,413 | 18.87 | 0 | 2,822 |
| 22 | Josh Bilicki | 07 | 4,377 | 23.47 | 0 | 2,361 |
| 23 | Josh Williams | 92 | 4,293 | 21.84 | 0 | 3,319 |
| 24 | Lavar Scott # | 45 | 4,128 | 23.68 | 1 | 2,115 |
| 25 | Luke Fenhaus # | 5 | 3,918 | 25.94 | 0 | 3,026 |
| 26 | Anthony Alfredo | 96 | 3,641 | 25.61 | 0 | 1,608 |
| 27 | Blaine Perkins | 31 | 3,610 | 15.87 | 0 | 122 |
| 28 | Kyle Sieg | 28 | 2,711 | 18.77 | 0 | 114 |
| 29 | Garrett Smithley | 0 | 2,662 | 22.77 | 0 | 2,662 |
| 30 | Mason Maggio | 91 | 2,640 | 21.60 | 0 | 2,622 |
| 31 | Jordan Anderson | 32 | 2,314 | 19.88 | 4 | 0 |
| 32 | Ryan Sieg | 39 | 1,835 | 17.90 | 0 | 141 |
| 33 | Carson Ware | 30 | 1,488 | 26.70 | 0 | 0 |
| 34 | Harrison Burton | 24 | 1,286 | 25.64 | 0 | 137 |
| 35 | Natalie Decker | 35 | 1,145 | 26.55 | 0 | 0 |
| 36 | Joey Gase | 35 | 679 | 22.02 | 0 | 679 |