O'Reilly Auto Parts Series (formerly Xfinity) · 2026 · race 1 of 33
United Rentals 300
- TrackDaytona International Speedway
- ScheduledSat, Feb 14, 2026 · 5:00 PM ET
- Laps120
- Cars38
- Official winnerAustin Hill (#21)
- TLS leaderAustin Hill (#21) · 4,359
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | Austin Hill (#21) | Austin Hill (#21) | Austin Hill (#21) |
| Finish | P1 | P1 | P1 |
| TLS points | 4,359 | 4,359 | 4,359 |
| ARP | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| Laps led | 78 | 78 | 78 |
This race lined up on all three measures: Austin Hill (#21) won the race, led TLS points (4,359), and posted the best average running position (2.98).
Race Notes auto-generated
- Official winner: Austin Hill (#21), who also led TrueLapScore with 4,359 points (ARP 2.98).
- Most laps led: Austin Hill, 78 laps.
- Luck index ▼ Brandon Jones ran 10th on TLS but finished P30 (20 spots worse than they ran).
- Luck index ▲ Ryan Sieg finished P3 after running 26th on TLS (23 spots better than they ran).
Auto-generated stats from TrueLapScore lap data. Not a written story.
Race results
| Fin | TLS rank | Driver | Car | Make | Team | Start | Laps led | ARP | TLS points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | Anthony Alfredo | 4 | Chevrolet | Viking Motorsports | 26 | 0 | 22.20 | 4,066 |
| 1 | 1 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 1 | 78 | 2.98 | 4,359 |
| 2 | 5 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | JR Motorsports | 13 | 0 | 9.47 | 3,573 |
| 3 | 25 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | RSS Racing | 10 | 0 | 25.00 | 1,694 |
| 4 | 18 | Jordan Anderson | 32 | Chevrolet | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 17 | 4 | 19.88 | 2,314 |
| 5 | 8 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | JR Motorsports | 12 | 1 | 11.23 | 3,360 |
| 6 | 22 | Ryan Ellis | 02 | Chevrolet | Young's Motorsports | 32 | 1 | 22.08 | 2,047 |
| 7 | 4 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | JR Motorsports | 11 | 0 | 5.87 | 4,009 |
| 8 | 7 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 14 | 0 | 10.17 | 3,488 |
| 9 | 2 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 2 | 27 | 4.30 | 4,199 |
| 10 | 6 | Rajah Caruth | 88 | Chevrolet | JR Motorsports | 7 | 1 | 9.66 | 3,550 |
| 12 | 20 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | Alpha Prime Racing | 25 | 0 | 21.20 | 2,154 |
| 13 | – | Patrick Emerling(i) | 38 | Chevrolet | RSS Racing | 19 | 0 | – | 2,523 (i) |
| 14 | 9 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | Viking Motorsports | 27 | 0 | 12.46 | 3,211 |
| 15 | 14 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | RSS Racing | 36 | 0 | 17.54 | 2,597 |
| 16 | 24 | Lavar Scott # | 45 | Chevrolet | Alpha Prime Racing | 37 | 0 | 22.36 | 2,013 |
| 17 | 23 | Josh Bilicki | 07 | Chevrolet | SS GreenLight Racing | 34 | 0 | 22.34 | 2,016 |
| 18 | 19 | Patrick Staropoli # | 48 | Chevrolet | Big Machine Racing | 8 | 0 | 20.91 | 2,189 |
| 19 | 28 | Carson Ware | 30 | Chevrolet | Barrett Cope Racing | 38 | 0 | 26.70 | 1,488 |
| 20 | – | Carson Hocevar(i) | 42 | Chevrolet | Young's Motorsports | 20 | 0 | – | 1,918 (i) |
| 21 | – | Daniel Dye(i) | 52 | Ford | AM Racing | 33 | 0 | – | 2,491 (i) |
| 22 | 21 | Austin Green | 87 | Chevrolet | Peterson Racing Group | 30 | 0 | 21.79 | 2,048 |
| 23 | 32 | Luke Fenhaus # | 5 | Ford | Hettinger Racing | 23 | 0 | 31.44 | 892 |
| 24 | 27 | Sheldon Creed | 00 | Chevrolet | Haas Factory Team | 5 | 0 | 25.64 | 1,563 |
| 25 | 13 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | 22 | 0 | 14.85 | 2,608 |
| 26 | 10 | William Sawalich | 18 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 4 | 2 | 8.40 | 3,091 |
| 27 | 15 | Corey Day | 17 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 6 | 0 | 14.39 | 2,486 |
| 28 | 12 | Taylor Gray | 54 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 9 | 0 | 12.28 | 2,672 |
| 29 | 29 | Harrison Burton | 24 | Toyota | Sam Hunt Racing | 24 | 0 | 27.51 | 1,149 |
| 30 | 11 | Brandon Jones | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 15 | 0 | 9.88 | 2,737 |
| 31 | 16 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | Haas Factory Team | 3 | 6 | 12.64 | 2,425 |
| 32 | 17 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | Jeremy Clements Racing | 29 | 0 | 13.35 | 2,360 |
| 33 | 30 | Natalie Decker | 35 | Chevrolet | Joey Gase Motorsports | 35 | 0 | 26.55 | 1,145 |
| 34 | 31 | Josh Williams | 92 | Chevrolet | DGM Racing x JIM | 31 | 0 | 26.51 | 974 |
| 35 | 26 | Dean Thompson | 26 | Toyota | Sam Hunt Racing | 18 | 0 | 15.94 | 1,591 |
| 36 | 33 | Nick Sanchez | 25 | Ford | AM Racing | 28 | 0 | 12.18 | 885 |
| 37 | – | Giovanni Ruggiero(i) | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 16 | 0 | – | 692 (i) |
| 38 | 34 | Mason Maggio | 91 | Chevrolet | DGM Racing x JIM | 21 | 0 | 21.00 | 18 |
official winner TLS leader · (i) ineligible for series points (lap points shown for reference, not counted) · legend
Season standings through this race
| Rank | Driver | Car | Season points | ARP | Laps led | This race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Hill | 21 | 4,359 | 2.98 | 78 | 4,359 |
| 2 | Jesse Love | 2 | 4,199 | 4.30 | 27 | 4,199 |
| 3 | Carson Kvapil | 1 | 4,009 | 5.87 | 0 | 4,009 |
| 4 | Justin Allgaier | 7 | 3,573 | 9.47 | 0 | 3,573 |
| 5 | Rajah Caruth | 88 | 3,550 | 9.66 | 1 | 3,550 |
| 6 | Blaine Perkins | 31 | 3,488 | 10.17 | 0 | 3,488 |
| 7 | Sammy Smith | 8 | 3,360 | 11.23 | 1 | 3,360 |
| 8 | Parker Retzlaff | 99 | 3,211 | 12.46 | 0 | 3,211 |
| 9 | William Sawalich | 18 | 3,091 | 8.40 | 2 | 3,091 |
| 10 | Brandon Jones | 20 | 2,737 | 9.88 | 0 | 2,737 |
| 11 | Taylor Gray | 54 | 2,672 | 12.28 | 0 | 2,672 |
| 12 | Jeb Burton | 27 | 2,608 | 14.85 | 0 | 2,608 |
| 13 | Kyle Sieg | 28 | 2,597 | 17.54 | 0 | 2,597 |
| 14 | Corey Day | 17 | 2,486 | 14.39 | 0 | 2,486 |
| 15 | Sam Mayer | 41 | 2,425 | 12.64 | 6 | 2,425 |
| 16 | Jeremy Clements | 51 | 2,360 | 13.35 | 0 | 2,360 |
| 17 | Jordan Anderson | 32 | 2,314 | 19.88 | 4 | 2,314 |
| 18 | Patrick Staropoli # | 48 | 2,189 | 20.91 | 0 | 2,189 |
| 19 | Brennan Poole | 44 | 2,154 | 21.20 | 0 | 2,154 |
| 20 | Austin Green | 87 | 2,048 | 21.79 | 0 | 2,048 |
| 21 | Ryan Ellis | 02 | 2,047 | 22.08 | 1 | 2,047 |
| 22 | Anthony Alfredo | 4 | 2,033 | 22.20 | 0 | 2,033 |
| 23 | Josh Bilicki | 07 | 2,016 | 22.34 | 0 | 2,016 |
| 24 | Lavar Scott # | 45 | 2,013 | 22.36 | 0 | 2,013 |
| 25 | Ryan Sieg | 39 | 1,694 | 25.00 | 0 | 1,694 |
| 26 | Dean Thompson | 26 | 1,591 | 15.94 | 0 | 1,591 |
| 27 | Sheldon Creed | 00 | 1,563 | 25.64 | 0 | 1,563 |
| 28 | Carson Ware | 30 | 1,488 | 26.70 | 0 | 1,488 |
| 29 | Harrison Burton | 24 | 1,149 | 27.51 | 0 | 1,149 |
| 30 | Natalie Decker | 35 | 1,145 | 26.55 | 0 | 1,145 |
| 31 | Josh Williams | 92 | 974 | 26.51 | 0 | 974 |
| 32 | Luke Fenhaus # | 5 | 892 | 31.44 | 0 | 892 |
| 33 | Nick Sanchez | 25 | 885 | 12.18 | 0 | 885 |
| 34 | Mason Maggio | 91 | 18 | 21.00 | 0 | 18 |