Cup - 2022 - Ambetter 301
Date: 2022-07-17 | Track: New Hampshire Motor Speedway
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | Christopher Bell (#20) | Martin Truex Jr. (#19) | Martin Truex Jr. (#19) |
| Finish | P1 | P4 | P4 |
| TLS points | 9120 | 10218 | 10218 |
| ARP | 6.80 | 3.17 | 3.17 |
| Laps led | 42 | 172 | 172 |
Three different ways to measure a race — and they often point to different drivers.
Official winner — Christopher Bell (#20): where the car was at the checkered flag (P1). Led 42 laps with 6.80 average running position and 9,120 TLS points.
TLS leader — Martin Truex Jr. (#19): most position-weighted points across every scored lap (10,218 points). Finished P4 with 172 laps led and 3.17 ARP. TLS rewards running up front all afternoon, not only the final lap.
Best ARP — same as the TLS leader (3.17). The official winner ran a worse average position (6.80).
The checkered flag reflects who survived the final seconds. TLS reflects where drivers ran across the whole race. ARP tells you the typical running spot — but not who banked the most valuable laps.
| Finish Position | Points Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Team | Start Position | Laps Led | ARP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Christopher Bell | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 5 | 42 | 6.80 | 9120 |
| 2 | 2 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 2 | 13 | 4.94 | 9683 |
| 3 | 5 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 23XI Racing | 4 | 0 | 6.27 | 9279 |
| 4 | 1 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 1 | 172 | 3.17 | 10218 |
| 5 | 3 | Kevin Harvick | 4 | Ford | Stewart-Haas Racing | 10 | 0 | 5.20 | 9605 |
| 6 | 10 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 14 | 0 | 12.26 | 7472 |
| 7 | 12 | Brad Keselowski | 6 | Ford | Roush Fenway Keselowski Racing | 9 | 0 | 14.29 | 6858 |
| 8 | 11 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | TrackHouse Racing | 18 | 0 | 12.90 | 7277 |
| 9 | 16 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | TrackHouse Racing | 19 | 0 | 16.96 | 6052 |
| 10 | 6 | Kurt Busch | 45 | Toyota | 23XI Racing | 3 | 40 | 6.47 | 9221 |
| 11 | 9 | William Byron | 24 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 6 | 0 | 10.35 | 8049 |
| 12 | 13 | Kyle Busch | 18 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 17 | 0 | 15.11 | 6612 |
| 13 | 15 | Austin Cindric # | 2 | Ford | Team Penske | 28 | 0 | 16.86 | 6083 |
| 14 | 8 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 8 | 0 | 7.09 | 9003 |
| 15 | 20 | Chase Briscoe | 14 | Ford | Stewart-Haas Racing | 29 | 6 | 17.97 | 5728 |
| 16 | 33 | AJ Allmendinger(i) | 16 | Chevrolet | Kaulig Racing | 20 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | 14 | Chris Buescher | 17 | Ford | Roush Fenway Keselowski Racing | 16 | 0 | 15.22 | 6555 |
| 18 | 17 | Ryan Blaney | 12 | Ford | Team Penske | 11 | 0 | 17.16 | 5973 |
| 19 | 21 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | Petty GMS Motorsports | 22 | 0 | 19.47 | 5278 |
| 20 | 26 | Justin Haley | 31 | Chevrolet | Kaulig Racing | 25 | 0 | 25.68 | 3406 |
| 21 | 19 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 13 | 0 | 17.92 | 5743 |
| 22 | 24 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | JTG Daugherty Racing | 24 | 0 | 23.50 | 4062 |
| 23 | 25 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 30 | 0 | 24.54 | 3750 |
| 24 | 4 | Joey Logano | 22 | Ford | Team Penske | 12 | 25 | 5.95 | 9345 |
| 25 | 28 | Todd Gilliland # | 38 | Ford | Front Row Motorsports | 26 | 0 | 27.49 | 2862 |
| 26 | 23 | Harrison Burton # | 21 | Ford | Wood Brothers Racing | 31 | 3 | 23.33 | 4115 |
| 27 | 18 | Cole Custer | 41 | Ford | Stewart-Haas Racing | 23 | 0 | 17.50 | 5871 |
| 28 | 27 | Michael McDowell | 34 | Ford | Front Row Motorsports | 15 | 0 | 26.94 | 3017 |
| 29 | 33 | JJ Yeley(i) | 15 | Ford | Rick Ware Racing | 33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | 29 | Cody Ware | 51 | Ford | Rick Ware Racing | 36 | 0 | 30.89 | 1821 |
| 31 | 22 | Aric Almirola | 10 | Ford | Stewart-Haas Racing | 7 | 0 | 18.87 | 5131 |
| 32 | 30 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | Spire Motorsports | 21 | 0 | 22.33 | 1306 |
| 33 | 32 | Ty Dillon | 42 | Chevrolet | Petty GMS Motorsports | 35 | 0 | 33.17 | 23 |
| 34 | 33 | Josh Bilicki(i) | 77 | Chevrolet | Spire Motorsports | 34 | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | 31 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 27 | 0 | 29.60 | 37 |
| 36 | 33 | BJ McLeod(i) | 78 | Ford | Live Fast Motorsports | 32 | 0 | 0.00 | 0 |
Season Points Standings (Up to This Race)
| Rank | Driver | Car Number | Season Points | Average Running Position | Total Laps Led | Points this race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | 9 | 143903 | 9.36 | 658 | 9683 |
| 2 | Ryan Blaney | 12 | 138082 | 9.37 | 392 | 5973 |
| 3 | Martin Truex Jr. | 19 | 137944 | 11.49 | 453 | 10218 |
| 4 | Ross Chastain | 1 | 137792 | 10.06 | 458 | 7277 |
| 5 | Joey Logano | 22 | 135603 | 11.98 | 206 | 9345 |
| 6 | Christopher Bell | 20 | 133420 | 12.88 | 200 | 9120 |
| 7 | Kyle Larson | 5 | 132540 | 10.47 | 273 | 9003 |
| 8 | Kyle Busch | 18 | 131776 | 12.54 | 399 | 6612 |
| 9 | William Byron Jr. | 24 | 127919 | 11.65 | 611 | 8049 |
| 10 | Kevin Harvick | 4 | 126317 | 14.02 | 13 | 9605 |
| 11 | Denny Hamlin | 11 | 118276 | 13.66 | 290 | 7472 |
| 12 | Tyler Reddick | 8 | 116763 | 12.94 | 278 | 5743 |
| 13 | Erik Jones | 43 | 113872 | 16.11 | 61 | 5278 |
| 14 | Aric Almirola | 10 | 111529 | 17.47 | 6 | 5131 |
| 15 | Alex Bowman | 48 | 111100 | 14.56 | 18 | 37 |
| 16 | Kurt Busch | 45 | 108527 | 15.75 | 182 | 9221 |
| 17 | Chase Briscoe | 14 | 106378 | 16.31 | 226 | 5728 |
| 18 | Daniel Suarez | 99 | 104074 | 15.87 | 203 | 6052 |
| 19 | Chris Buescher | 17 | 101204 | 15.68 | 22 | 6555 |
| 20 | Austin Cindric # | 2 | 100215 | 14.95 | 65 | 6083 |
| 21 | Bubba Wallace | 23 | 100046 | 17.81 | 31 | 9279 |
| 22 | Austin Dillon | 3 | 97378 | 17.35 | 2 | 3750 |
| 23 | Brad Keselowski | 6 | 94429 | 19.09 | 73 | 6858 |
| 24 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | 90815 | 19.40 | 47 | 4062 |
| 25 | Michael McDowell | 34 | 90088 | 19.08 | 38 | 3017 |
| 26 | Cole Custer | 41 | 86951 | 19.35 | 1 | 5871 |
| 27 | Justin Haley | 31 | 81525 | 21.32 | 20 | 3406 |
| 28 | Harrison Burton # | 21 | 74827 | 21.58 | 16 | 4115 |
| 29 | Todd Gilliland # | 38 | 69443 | 24.02 | 0 | 2862 |
| 30 | Ty Dillon | 42 | 68082 | 22.82 | 1 | 23 |
| 31 | Corey LaJoie | 7 | 53518 | 25.63 | 20 | 1306 |
| 32 | Cody Ware | 51 | 34289 | 30.57 | 1 | 1821 |
| 33 | BJ McLeod(i) | 78 | 19548 | 31.99 | 4 | 0 |
| 34 | David Ragan | 15 | 9681 | 25.35 | 0 | 0 |
| 35 | * Greg Biffle(i) | 44 | 6825 | 29.41 | 1 | 0 |
| 36 | Joey Hand | 15 | 4149 | 20.53 | 0 | 0 |
| 37 | Garrett Smithley(i) | 15 | 3837 | 32.00 | 0 | 0 |
| 38 | * Jacques Villeneuve | 27 | 2143 | 29.66 | 0 | 0 |
| 39 | Scott Heckert | 78 | 512 | 32.35 | 0 | 0 |
| 40 | Kyle Tilley | 78 | 422 | 31.19 | 0 | 0 |
| 41 | * Boris Said | 66 | 390 | 34.43 | 0 | 0 |