Cup - 2024 - DAYTONA 500
Date: 2024-02-18 | Track: Daytona International Speedway
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | William Byron (#24) | Joey Logano (#22) | Joey Logano (#22) |
| Finish | P1 | P32 | P32 |
| TLS points | 4752 | 6207 | 6207 |
| ARP | 17.36 | 8.67 | 8.67 |
| Laps led | 4 | 45 | 45 |
Three different ways to measure a race — and they often point to different drivers.
Official winner — William Byron (#24): where the car was at the checkered flag (P1). Led 4 laps with 17.36 average running position and 4,752 TLS points.
TLS leader — Joey Logano (#22): most position-weighted points across every scored lap (6,207 points). Finished P32 with 45 laps led and 8.67 ARP. TLS rewards running up front all afternoon, not only the final lap.
Best ARP — same as the TLS leader (8.67). The official winner ran a worse average position (17.36).
The checkered flag reflects who survived the final seconds. TLS reflects where drivers ran across the whole race. ARP tells you the typical running spot — but not who banked the most valuable laps.
| Finish Position | Points Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Team | Start Position | Laps Led | ARP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | William Byron | 24 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 18 | 4 | 17.36 | 4752 |
| 2 | 9 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 7 | 0 | 14.38 | 5350 |
| 3 | 6 | Christopher Bell | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 4 | 22 | 13.77 | 5473 |
| 4 | 21 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | Spire Motorsports | 29 | 1 | 18.54 | 4514 |
| 5 | 8 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 23XI Racing | 24 | 3 | 14.17 | 5393 |
| 6 | 38 | AJ Allmendinger(i) | 16 | Chevrolet | Kaulig Racing | 28 | 9 | 0.00 | 0 |
| 7 | 30 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | Legacy Motor Club | 10 | 0 | 24.53 | 3310 |
| 8 | 20 | Erik Jones | 43 | Toyota | Legacy Motor Club | 11 | 0 | 18.02 | 4619 |
| 9 | 23 | Noah Gragson | 10 | Ford | Stewart-Haas Racing | 38 | 5 | 19.72 | 4277 |
| 10 | 19 | Chase Briscoe | 14 | Ford | Stewart-Haas Racing | 20 | 0 | 17.91 | 4642 |
| 11 | 10 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 17 | 7 | 14.40 | 5347 |
| 12 | 2 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 34 | 12 | 10.72 | 6086 |
| 13 | 25 | Zane Smith # | 71 | Chevrolet | Spire Motorsports | 14 | 0 | 20.97 | 4026 |
| 14 | 5 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 5 | 13 | 12.39 | 5751 |
| 15 | 7 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 27 | 0 | 14.09 | 5408 |
| 16 | 17 | Daniel Hemric | 31 | Chevrolet | Kaulig Racing | 37 | 0 | 17.34 | 4755 |
| 17 | 29 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 15 | 0 | 23.24 | 3570 |
| 18 | 13 | Chris Buescher | 17 | Ford | RFK Racing | 19 | 0 | 15.66 | 5094 |
| 19 | 11 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 8 | 10 | 15.11 | 5204 |
| 20 | 24 | * David Ragan | 60 | Ford | RFK Racing | 40 | 2 | 19.76 | 4270 |
| 21 | 14 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 21 | 14 | 16.27 | 4945 |
| 22 | 4 | Austin Cindric | 2 | Ford | Team Penske | 6 | 13 | 12.20 | 5760 |
| 23 | 31 | Ryan Preece | 41 | Ford | Stewart-Haas Racing | 25 | 0 | 24.61 | 3278 |
| 24 | 38 | Riley Herbst(i) | 15 | Ford | Rick Ware Racing | 36 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | 28 | Josh Berry # | 4 | Ford | Stewart-Haas Racing | 30 | 1 | 22.43 | 3714 |
| 26 | 27 | Justin Haley | 51 | Ford | Rick Ware Racing | 22 | 0 | 21.75 | 3851 |
| 27 | 38 | * Anthony Alfredo(i) | 62 | Chevrolet | Beard Motorsports | 39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | 33 | * Jimmie Johnson | 84 | Toyota | Legacy Motor Club | 23 | 0 | 34.83 | 1216 |
| 29 | 3 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 23XI Racing | 3 | 0 | 11.06 | 5779 |
| 30 | 12 | Ryan Blaney | 12 | Ford | Team Penske | 32 | 12 | 14.49 | 5116 |
| 31 | 26 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | JTG Daugherty Racing | 35 | 0 | 20.54 | 3948 |
| 32 | 1 | Joey Logano | 22 | Ford | Team Penske | 1 | 45 | 8.67 | 6207 |
| 33 | 15 | Brad Keselowski | 6 | Ford | RFK Racing | 16 | 3 | 15.42 | 4911 |
| 34 | 22 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 13 | 2 | 17.87 | 4441 |
| 35 | 16 | Todd Gilliland | 38 | Ford | Front Row Motorsports | 31 | 16 | 16.21 | 4759 |
| 36 | 32 | Michael McDowell | 34 | Ford | Front Row Motorsports | 2 | 6 | 27.73 | 2349 |
| 37 | 34 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 33 | 0 | 36.82 | 614 |
| 38 | 37 | * Kaz Grala # | 36 | Ford | Front Row Motorsports | 26 | 0 | 32.71 | 58 |
| 39 | 36 | Harrison Burton | 21 | Ford | Wood Brothers Racing | 12 | 0 | 14.67 | 158 |
| 40 | 35 | Carson Hocevar # | 77 | Chevrolet | Spire Motorsports | 9 | 0 | 14.17 | 161 |
Season Points Standings (Up to This Race)
| Rank | Driver | Car Number | Season Points | Average Running Position | Total Laps Led | Points this race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | 22 | 6207 | 8.67 | 45 | 6207 |
| 2 | Kyle Busch | 8 | 6086 | 10.72 | 12 | 6086 |
| 3 | Tyler Reddick | 45 | 5779 | 11.06 | 0 | 5779 |
| 4 | Austin Cindric | 2 | 5760 | 12.20 | 13 | 5760 |
| 5 | Chase Elliott | 9 | 5751 | 12.39 | 13 | 5751 |
| 6 | Christopher Bell | 20 | 5473 | 13.77 | 22 | 5473 |
| 7 | Martin Truex Jr. | 19 | 5408 | 14.09 | 0 | 5408 |
| 8 | Bubba Wallace | 23 | 5393 | 14.17 | 3 | 5393 |
| 9 | Alex Bowman | 48 | 5350 | 14.38 | 0 | 5350 |
| 10 | Kyle Larson | 5 | 5347 | 14.40 | 7 | 5347 |
| 11 | Denny Hamlin | 11 | 5204 | 15.11 | 10 | 5204 |
| 12 | Ryan Blaney | 12 | 5116 | 14.49 | 12 | 5116 |
| 13 | Chris Buescher | 17 | 5094 | 15.66 | 0 | 5094 |
| 14 | Ross Chastain | 1 | 4945 | 16.27 | 14 | 4945 |
| 15 | Brad Keselowski | 6 | 4911 | 15.42 | 3 | 4911 |
| 16 | Todd Gilliland | 38 | 4759 | 16.21 | 16 | 4759 |
| 17 | Daniel Hemric | 31 | 4755 | 17.34 | 0 | 4755 |
| 18 | William Byron | 24 | 4752 | 17.36 | 4 | 4752 |
| 19 | Chase Briscoe | 14 | 4642 | 17.91 | 0 | 4642 |
| 20 | Erik Jones | 43 | 4619 | 18.02 | 0 | 4619 |
| 21 | Corey LaJoie | 7 | 4514 | 18.54 | 1 | 4514 |
| 22 | Daniel Suarez | 99 | 4441 | 17.87 | 2 | 4441 |
| 23 | Noah Gragson | 10 | 4277 | 19.72 | 5 | 4277 |
| 24 | * David Ragan | 60 | 4270 | 19.76 | 2 | 4270 |
| 25 | Zane Smith # | 71 | 4026 | 20.97 | 0 | 4026 |
| 26 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | 3948 | 20.54 | 0 | 3948 |
| 27 | Justin Haley | 51 | 3851 | 21.75 | 0 | 3851 |
| 28 | Josh Berry # | 4 | 3714 | 22.43 | 1 | 3714 |
| 29 | Ty Gibbs | 54 | 3570 | 23.24 | 0 | 3570 |
| 30 | John Hunter Nemechek | 42 | 3310 | 24.53 | 0 | 3310 |
| 31 | Ryan Preece | 41 | 3278 | 24.61 | 0 | 3278 |
| 32 | Michael McDowell | 34 | 2349 | 27.73 | 6 | 2349 |
| 33 | * Jimmie Johnson | 84 | 1216 | 34.83 | 0 | 1216 |
| 34 | Austin Dillon | 3 | 614 | 36.82 | 0 | 614 |
| 35 | Carson Hocevar # | 77 | 161 | 14.17 | 0 | 161 |
| 36 | Harrison Burton | 21 | 158 | 14.67 | 0 | 158 |
| 37 | * Kaz Grala # | 36 | 58 | 32.71 | 0 | 58 |