Cup - 2022 - Toyota Owners 400
Date: 2022-04-03 | Track: Richmond Raceway
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | Denny Hamlin (#11) | Martin Truex Jr. (#19) | Martin Truex Jr. (#19) |
| Finish | P1 | P4 | P4 |
| TLS points | 11933 | 13703 | 13703 |
| ARP | 8.24 | 3.83 | 3.83 |
| Laps led | 5 | 80 | 80 |
Three different ways to measure a race — and they often point to different drivers.
Official winner — Denny Hamlin (#11): where the car was at the checkered flag (P1). Led 5 laps with 8.24 average running position and 11,933 TLS points.
TLS leader — Martin Truex Jr. (#19): most position-weighted points across every scored lap (13,703 points). Finished P4 with 80 laps led and 3.83 ARP. TLS rewards running up front all afternoon, not only the final lap.
Best ARP — same as the TLS leader (3.83). The official winner ran a worse average position (8.24).
The checkered flag reflects who survived the final seconds. TLS reflects where drivers ran across the whole race. ARP tells you the typical running spot — but not who banked the most valuable laps.
| Finish Position | Points Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Team | Start Position | Laps Led | ARP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 13 | 5 | 8.24 | 11933 |
| 2 | 8 | Kevin Harvick | 4 | Ford | Stewart-Haas Racing | 7 | 0 | 8.61 | 11787 |
| 3 | 5 | William Byron | 24 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 2 | 122 | 6.72 | 12545 |
| 4 | 1 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 6 | 80 | 3.83 | 13703 |
| 5 | 11 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 21 | 0 | 11.60 | 10586 |
| 6 | 3 | Christopher Bell | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 9 | 63 | 5.56 | 13010 |
| 7 | 2 | Ryan Blaney | 12 | Ford | Team Penske | 1 | 128 | 4.09 | 13596 |
| 8 | 15 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 28 | 0 | 15.85 | 8883 |
| 9 | 4 | Kyle Busch | 18 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 3 | 1 | 6.28 | 12719 |
| 10 | 16 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 25 | 0 | 16.51 | 8616 |
| 11 | 18 | Chase Briscoe | 14 | Ford | Stewart-Haas Racing | 4 | 0 | 16.84 | 8487 |
| 12 | 14 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 16 | 0 | 15.08 | 9191 |
| 13 | 12 | Brad Keselowski | 6 | Ford | Roush Fenway Keselowski Racing | 19 | 0 | 12.85 | 10087 |
| 14 | 10 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 15 | 0 | 10.38 | 11075 |
| 15 | 13 | Chris Buescher | 17 | Ford | Roush Fenway Keselowski Racing | 18 | 0 | 14.62 | 9374 |
| 16 | 17 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | TrackHouse Racing | 14 | 0 | 16.74 | 8525 |
| 17 | 9 | Joey Logano | 22 | Ford | Team Penske | 11 | 1 | 9.14 | 11543 |
| 18 | 19 | Harrison Burton # | 21 | Ford | Wood Brothers Racing | 17 | 0 | 17.12 | 8352 |
| 19 | 6 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | TrackHouse Racing | 8 | 0 | 7.70 | 12122 |
| 20 | 21 | Austin Cindric # | 2 | Ford | Team Penske | 20 | 0 | 17.68 | 8126 |
| 21 | 22 | Aric Almirola | 10 | Ford | Stewart-Haas Racing | 10 | 0 | 18.70 | 7702 |
| 22 | 24 | Cole Custer | 41 | Ford | Stewart-Haas Racing | 12 | 0 | 23.43 | 5812 |
| 23 | 20 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | Petty GMS Motorsports | 5 | 0 | 17.37 | 8232 |
| 24 | 23 | Ty Dillon | 42 | Chevrolet | Petty GMS Motorsports | 30 | 0 | 21.72 | 6497 |
| 25 | 26 | Todd Gilliland # | 38 | Ford | Front Row Motorsports | 22 | 0 | 25.17 | 5106 |
| 26 | 25 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 23XI Racing | 29 | 0 | 24.37 | 5426 |
| 27 | 35 | AJ Allmendinger(i) | 16 | Chevrolet | Kaulig Racing | 26 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | 28 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | JTG Daugherty Racing | 32 | 0 | 26.30 | 4644 |
| 29 | 27 | Justin Haley | 31 | Chevrolet | Kaulig Racing | 36 | 0 | 25.71 | 4879 |
| 30 | 29 | Michael McDowell | 34 | Ford | Front Row Motorsports | 24 | 0 | 29.64 | 3309 |
| 31 | 30 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | Spire Motorsports | 31 | 0 | 30.97 | 2762 |
| 32 | 35 | Landon Cassill(i) | 77 | Chevrolet | Spire Motorsports | 23 | 0 | 0.00 | 0 |
| 33 | 35 | JJ Yeley(i) | 15 | Ford | Rick Ware Racing | 35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 34 | 32 | BJ McLeod | 78 | Ford | Live Fast Motorsports | 34 | 0 | 34.40 | 1395 |
| 35 | 33 | Kurt Busch | 45 | Toyota | 23XI Racing | 27 | 0 | 35.92 | 607 |
| 36 | 31 | Cody Ware | 51 | Ford | Rick Ware Racing | 33 | 0 | 31.83 | 1494 |
| 37 | 34 | * Greg Biffle | 44 | Chevrolet | NY Racing Team | 37 | 0 | 36.07 | 187 |
Season Points Standings (Up to This Race)
| Rank | Driver | Car Number | Season Points | Average Running Position | Total Laps Led | Points this race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaney | 12 | 51495 | 6.50 | 334 | 13596 |
| 2 | William Byron Jr. | 24 | 50103 | 8.41 | 270 | 12545 |
| 3 | Chase Elliott | 9 | 49558 | 10.98 | 91 | 11075 |
| 4 | Joey Logano | 22 | 48664 | 11.56 | 34 | 11543 |
| 5 | Martin Truex Jr. | 19 | 47348 | 11.14 | 97 | 13703 |
| 6 | Ross Chastain | 1 | 45401 | 10.83 | 156 | 12122 |
| 7 | Kevin Harvick | 4 | 45330 | 13.53 | 12 | 11787 |
| 8 | Kyle Larson | 5 | 43357 | 11.49 | 59 | 10586 |
| 9 | Alex Bowman | 48 | 42926 | 13.68 | 16 | 8883 |
| 10 | Tyler Reddick | 8 | 42007 | 11.98 | 97 | 9191 |
| 11 | Kyle Busch | 18 | 41983 | 13.30 | 99 | 12719 |
| 12 | Denny Hamlin | 11 | 41300 | 10.36 | 40 | 11933 |
| 13 | Erik Jones | 43 | 41095 | 14.58 | 21 | 8232 |
| 14 | Chase Briscoe | 14 | 40660 | 13.47 | 128 | 8487 |
| 15 | Christopher Bell | 20 | 39251 | 15.71 | 111 | 13010 |
| 16 | Aric Almirola | 10 | 38995 | 16.86 | 6 | 7702 |
| 17 | Chris Buescher | 17 | 37668 | 15.88 | 0 | 9374 |
| 18 | Austin Cindric # | 2 | 37561 | 13.99 | 32 | 8126 |
| 19 | Brad Keselowski | 6 | 35390 | 18.86 | 70 | 10087 |
| 20 | Daniel Suarez | 99 | 35201 | 17.04 | 28 | 8525 |
| 21 | Austin Dillon | 3 | 33159 | 17.31 | 1 | 8616 |
| 22 | Bubba Wallace | 23 | 32785 | 19.02 | 15 | 5426 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | 31359 | 17.91 | 42 | 4644 |
| 24 | Kurt Busch | 45 | 29217 | 21.00 | 8 | 607 |
| 25 | Justin Haley | 31 | 27761 | 21.97 | 1 | 4879 |
| 26 | Cole Custer | 41 | 26469 | 19.89 | 0 | 5812 |
| 27 | Michael McDowell | 34 | 25117 | 22.34 | 4 | 3309 |
| 28 | Harrison Burton # | 21 | 25031 | 21.14 | 3 | 8352 |
| 29 | Ty Dillon | 42 | 24999 | 22.88 | 1 | 6497 |
| 30 | Todd Gilliland # | 38 | 24688 | 23.55 | 0 | 5106 |
| 31 | Corey LaJoie | 7 | 19174 | 26.22 | 0 | 2762 |
| 32 | Cody Ware | 51 | 12610 | 30.57 | 0 | 1494 |
| 33 | BJ McLeod | 78 | 11273 | 31.17 | 2 | 1395 |
| 34 | David Ragan | 15 | 6707 | 25.97 | 0 | 0 |
| 35 | * Greg Biffle(i) | 44 | 5790 | 30.20 | 1 | 187 |
| 36 | Garrett Smithley | 15 | 3837 | 32.00 | 0 | 0 |
| 37 | * Jacques Villeneuve | 27 | 2143 | 29.66 | 0 | 0 |
| 38 | Joey Hand | 15 | 879 | 25.59 | 0 | 0 |
| 39 | * Boris Said | 66 | 390 | 34.43 | 0 | 0 |