Xfinity - 2024 - United Rentals 300

Date: 2024-02-17 | Track: Daytona International Speedway

Finish Position Points Position Driver Car Number Manufacturer Team Start Position Laps Led ARP Points
1 3 Austin Hill 21 Chevrolet Richard Childress Racing 2 9 9.36 3586
2 6 Sheldon Creed 18 Toyota Joe Gibbs Racing 14 2 10.03 3505
3 13 Parker Retzlaff 31 Chevrolet Jordan Anderson Racing 9 0 13.26 3115
4 19 Jordan Anderson 32 Chevrolet Jordan Anderson Racing 29 6 20.74 2209
5 11 Chandler Smith 81 Toyota Joe Gibbs Racing 19 1 11.98 3269
6 1 Riley Herbst 98 Ford Stewart-Haas Racing 11 8 7.65 3793
7 35 John Hunter Nemechek(i) 20 Toyota Joe Gibbs Racing 8 0 0.00 0
8 4 Justin Allgaier 7 Chevrolet JR Motorsports 6 7 9.54 3565
9 9 Brandon Jones 9 Chevrolet JR Motorsports 22 0 11.06 3381
10 10 AJ Allmendinger 16 Chevrolet Kaulig Racing 3 3 11.65 3309
11 22 Ryan Ellis 43 Chevrolet Alpha Prime Racing 36 11 21.69 2095
12 16 Shane Van Gisbergen # 97 Chevrolet Kaulig Racing 5 0 19.74 2331
13 2 Cole Custer 00 Ford Stewart-Haas Racing 17 6 8.48 3693
14 17 Blaine Perkins 29 Ford RSS Racing 34 0 20.11 2286
15 28 BJ McLeod 78 Chevrolet B.J. McLeod Motorsports 38 0 25.52 1631
16 20 Garrett Smithley 6 Chevrolet JD Motorsports 23 0 20.88 2193
17 26 Patrick Emerling 07 Chevrolet SS GreenLight Racing 13 0 24.30 1779
18 18 Natalie Decker 36 Chevrolet DGM Racing 30 7 20.73 2211
19 24 Brennan Poole 44 Chevrolet Alpha Prime Racing 33 0 22.93 1944
20 14 Jesse Love # 2 Chevrolet Richard Childress Racing 1 34 13.72 3059
21 7 Ryan Truex 19 Toyota Joe Gibbs Racing 20 0 10.55 3443
22 8 Ryan Sieg 39 Ford RSS Racing 31 12 10.57 3440
23 5 Sammy Smith 8 Chevrolet JR Motorsports 12 6 9.78 3507
24 23 Anthony Alfredo 5 Chevrolet Our Motorsports 10 0 22.05 2017
25 25 Parker Kligerman 48 Chevrolet Big Machine Racing 4 0 22.97 1908
26 12 Jeb Burton 27 Chevrolet Jordan Anderson Racing 16 8 12.67 3133
27 35 Daniel Dye(i) 10 Chevrolet Kaulig Racing 26 0 0.00 0
28 15 Sage Karam 26 Toyota Sam Hunt Racing 32 0 17.75 2380
29 21 Jeremy Clements 51 Chevrolet Jeremy Clements Racing 7 0 19.77 2135
30 27 Leland Honeyman # 42 Chevrolet Young's Motorsports 24 0 22.97 1651
31 35 Dawson Cram # 4 Chevrolet JD Motorsports 35 0 0.00 0
32 29 Josh Bilicki 92 Chevrolet DGM Racing 27 0 22.79 843
33 34 Frankie Muniz 35 Ford Joey Gase Motorsports 37 0 32.82 235
34 30 Josh Williams 11 Chevrolet Kaulig Racing 21 0 22.79 616
35 35 Daniel Suarez(i) 14 Chevrolet SS GreenLight Racing 18 0 0.00 0
36 31 Sam Mayer 1 Chevrolet JR Motorsports 15 0 17.13 503
37 32 Hailie Deegan # 15 Ford AM Racing 28 0 21.43 404
38 33 Kyle Weatherman 91 Chevrolet DGM Racing 25 0 23.65 353

Season Points Standings (Up to This Race)

Rank Driver Car Number Season Points Average Running Position Total Laps Led Points this race
1 Riley Herbst 98 3793 7.65 8 3793
2 Cole Custer 00 3693 8.48 6 3693
3 Austin Hill 21 3586 9.36 9 3586
4 Justin Allgaier 7 3565 9.54 7 3565
5 Sammy Smith 8 3507 9.77 6 3507
6 Sheldon Creed 18 3505 10.03 2 3505
7 Ryan Truex 19 3443 10.55 0 3443
8 Ryan Sieg 39 3440 10.57 12 3440
9 Brandon Jones 9 3381 11.06 0 3381
10 AJ Allmendinger 16 3309 11.65 3 3309
11 Chandler Smith 81 3269 11.98 1 3269
12 Jeb Burton 27 3133 12.67 8 3133
13 Parker Retzlaff 31 3115 13.26 0 3115
14 Jesse Love # 2 3059 13.72 34 3059
15 Sage Karam 26 2380 17.75 0 2380
16 Shane Van Gisbergen # 97 2331 19.74 0 2331
17 Blaine Perkins 29 2286 20.11 0 2286
18 Natalie Decker 36 2211 20.73 7 2211
19 Jordan Anderson 32 2209 20.74 6 2209
20 Garrett Smithley 6 2193 20.88 0 2193
21 Jeremy Clements 51 2135 19.77 0 2135
22 Ryan Ellis 43 2095 21.69 11 2095
23 Anthony Alfredo 5 2017 22.05 0 2017
24 Brennan Poole 44 1944 22.93 0 1944
25 Parker Kligerman 48 1908 22.97 0 1908
26 Patrick Emerling 07 1779 24.30 0 1779
27 Leland Honeyman # 42 1651 22.97 0 1651
28 BJ McLeod 78 1631 25.52 0 1631
29 Josh Bilicki 92 843 22.79 0 843
30 Josh Williams 11 616 22.79 0 616
31 Sam Mayer 1 503 17.13 0 503
32 Hailie Deegan # 15 404 21.43 0 404
33 Kyle Weatherman 91 353 23.65 0 353
34 Frankie Muniz 35 235 32.82 0 235
35 Dawson Cram # 4 0 0.00 0 0
35 Daniel Suarez(i) 14 0 0.00 0 0
35 John Hunter Nemechek(i) 20 0 0.00 0 0
35 Daniel Dye(i) 10 0 0.00 0 0