Cup - 2024 - YellaWood 500
Date: 2024-10-06 | Track: Talladega Superspeedway
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | Ricky Stenhouse Jr (#47) | Austin Cindric (P) (#2) | Austin Cindric (P) (#2) |
| Finish | P1 | P32 | P32 |
| TLS points | 5795 | 6719 | 6719 |
| ARP | 11.43 | 4.48 | 4.48 |
| Laps led | 19 | 29 | 29 |
Three different ways to measure a race — and they often point to different drivers.
Official winner — Ricky Stenhouse Jr (#47): where the car was at the checkered flag (P1). Led 19 laps with 11.43 average running position and 5,795 TLS points.
TLS leader — Austin Cindric (P) (#2): most position-weighted points across every scored lap (6,719 points). Finished P32 with 29 laps led and 4.48 ARP. TLS rewards running up front all afternoon, not only the final lap.
Best ARP — same as the TLS leader (4.48). The official winner ran a worse average position (11.43).
The checkered flag reflects who survived the final seconds. TLS reflects where drivers ran across the whole race. ARP tells you the typical running spot — but not who banked the most valuable laps.
| Finish Position | Points Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Team | Start Position | Laps Led | ARP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | JTG Daugherty Racing | 32 | 19 | 11.43 | 5795 |
| 2 | 17 | Brad Keselowski | 6 | Ford | RFK Racing | 13 | 2 | 19.02 | 4309 |
| 3 | 7 | William Byron (P) | 24 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 16 | 1 | 13.83 | 5325 |
| 4 | 6 | Kyle Larson (P) | 5 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 12 | 1 | 13.53 | 5384 |
| 5 | 27 | Erik Jones | 43 | Toyota | Legacy Motor Club | 30 | 0 | 22.64 | 3599 |
| 6 | 22 | Christopher Bell (P) | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 21 | 0 | 19.73 | 4168 |
| 7 | 26 | Justin Haley | 7 | Chevrolet | Spire Motorsports | 35 | 4 | 21.32 | 3858 |
| 8 | 16 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 7 | 1 | 19.01 | 4310 |
| 9 | 18 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 23XI Racing | 26 | 3 | 19.29 | 4255 |
| 10 | 20 | Denny Hamlin (P) | 11 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 8 | 0 | 19.62 | 4191 |
| 11 | 30 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 24 | 0 | 25.89 | 2961 |
| 12 | 32 | Cody Ware | 15 | Ford | Rick Ware Racing | 34 | 1 | 26.15 | 2910 |
| 13 | 11 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 15 | 0 | 17.30 | 4645 |
| 14 | 33 | Carson Hocevar # | 77 | Chevrolet | Spire Motorsports | 37 | 0 | 27.71 | 2604 |
| 15 | 36 | Shane Van Gisbergen(i) | 16 | Chevrolet | Kaulig Racing | 17 | 9 | 0.00 | 0 |
| 16 | 9 | Alex Bowman (P) | 48 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 23 | 1 | 14.98 | 5099 |
| 17 | 4 | Chris Buescher | 17 | Ford | RFK Racing | 20 | 12 | 12.30 | 5626 |
| 18 | 23 | Corey LaJoie | 51 | Ford | Rick Ware Racing | 28 | 5 | 20.43 | 4031 |
| 19 | 3 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 4 | 7 | 11.89 | 5706 |
| 20 | 12 | Tyler Reddick (P) | 45 | Toyota | 23XI Racing | 14 | 2 | 18.17 | 4475 |
| 21 | 29 | Zane Smith # | 71 | Chevrolet | Spire Motorsports | 39 | 0 | 24.38 | 3257 |
| 22 | 36 | * BJ McLeod(i) | 78 | Chevrolet | Live Fast Motorsports | 38 | 1 | 0.00 | 0 |
| 23 | 13 | Todd Gilliland | 38 | Ford | Front Row Motorsports | 3 | 2 | 18.25 | 4436 |
| 24 | 36 | * Anthony Alfredo(i) | 62 | Chevrolet | Beard Motorsports | 33 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | 21 | Noah Gragson | 10 | Ford | Stewart-Haas Racing | 22 | 0 | 19.59 | 4174 |
| 26 | 35 | Daniel Suarez (P) | 99 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 31 | 0 | 37.63 | 658 |
| 27 | 36 | * JJ Yeley(i) | 44 | Chevrolet | NY Racing Team | 40 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | 36 | * AJ Allmendinger(i) | 13 | Chevrolet | Kaulig Racing | 25 | 9 | 0.00 | 0 |
| 29 | 8 | Chase Elliott (P) | 9 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 11 | 1 | 13.54 | 5244 |
| 30 | 10 | Chase Briscoe (P) | 14 | Ford | Stewart-Haas Racing | 36 | 0 | 16.39 | 4675 |
| 31 | 34 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | Legacy Motor Club | 29 | 0 | 27.78 | 2499 |
| 32 | 1 | Austin Cindric (P) | 2 | Ford | Team Penske | 2 | 29 | 4.48 | 6719 |
| 33 | 5 | Joey Logano (P) | 22 | Ford | Team Penske | 6 | 19 | 11.01 | 5518 |
| 34 | 14 | Harrison Burton | 21 | Ford | Wood Brothers Racing | 9 | 0 | 17.15 | 4388 |
| 35 | 25 | Ryan Preece | 41 | Ford | Stewart-Haas Racing | 18 | 0 | 19.44 | 3967 |
| 36 | 31 | Josh Berry # | 4 | Ford | Stewart-Haas Racing | 19 | 0 | 24.93 | 2956 |
| 37 | 15 | Michael McDowell | 34 | Ford | Front Row Motorsports | 1 | 42 | 17.46 | 4331 |
| 38 | 24 | Daniel Hemric | 31 | Chevrolet | Kaulig Racing | 10 | 1 | 19.40 | 3974 |
| 39 | 19 | Ryan Blaney (P) | 12 | Ford | Team Penske | 5 | 6 | 7.03 | 4246 |
| 40 | 28 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 27 | 17 | 13.36 | 3344 |
Season Points Standings (Up to This Race)
| Rank | Driver | Car Number | Season Points | Average Running Position | Total Laps Led | Points this race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin (P) | 11 | 231081 | 12.10 | 918 | 4191 |
| 2 | Kyle Larson (P) | 5 | 224006 | 9.60 | 1552 | 5384 |
| 3 | Chase Elliott (P) | 9 | 221311 | 11.82 | 214 | 5244 |
| 4 | Ty Gibbs (P) | 54 | 210323 | 12.39 | 394 | 4645 |
| 5 | William Byron (P) | 24 | 209328 | 12.70 | 286 | 5325 |
| 6 | Christopher Bell (P) | 20 | 208024 | 12.37 | 843 | 4168 |
| 7 | Tyler Reddick (P) | 45 | 207181 | 12.89 | 485 | 4475 |
| 8 | Bubba Wallace | 23 | 204315 | 14.79 | 131 | 4255 |
| 9 | Ryan Blaney (P) | 12 | 204041 | 11.97 | 472 | 4246 |
| 10 | Martin Truex Jr. (P) | 19 | 204022 | 13.41 | 498 | 2961 |
| 11 | Ross Chastain | 1 | 201814 | 13.28 | 311 | 3344 |
| 12 | Joey Logano (P) | 22 | 200763 | 13.77 | 301 | 5518 |
| 13 | Alex Bowman (P) | 48 | 193047 | 14.08 | 61 | 5099 |
| 14 | Brad Keselowski (P) | 6 | 186148 | 15.80 | 140 | 4309 |
| 15 | Chris Buescher | 17 | 185494 | 15.01 | 208 | 5626 |
| 16 | Chase Briscoe (P) | 14 | 178038 | 16.57 | 43 | 4675 |
| 17 | Kyle Busch | 8 | 170730 | 16.40 | 224 | 5706 |
| 18 | Josh Berry # | 4 | 160989 | 19.13 | 96 | 2956 |
| 19 | Michael McDowell | 34 | 157624 | 17.93 | 256 | 4331 |
| 20 | Todd Gilliland | 38 | 155445 | 18.62 | 128 | 4436 |
| 21 | Austin Cindric (P) | 2 | 155201 | 18.48 | 256 | 6719 |
| 22 | Noah Gragson | 10 | 149136 | 19.80 | 13 | 4174 |
| 23 | Daniel Suarez (P) | 99 | 145750 | 20.18 | 152 | 658 |
| 24 | Carson Hocevar # | 77 | 144946 | 19.97 | 16 | 2604 |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | 133188 | 21.43 | 28 | 5795 |
| 26 | Ryan Preece | 41 | 132588 | 22.43 | 2 | 3967 |
| 27 | Austin Dillon | 3 | 125063 | 22.72 | 36 | 4310 |
| 28 | Corey LaJoie | 7 | 122746 | 22.18 | 45 | 4031 |
| 29 | Justin Haley | 7 | 119386 | 23.21 | 29 | 3858 |
| 30 | Erik Jones | 43 | 112662 | 23.63 | 0 | 3599 |
| 31 | Daniel Hemric | 31 | 102834 | 25.17 | 15 | 3974 |
| 32 | John Hunter Nemechek | 42 | 101390 | 25.11 | 36 | 2499 |
| 33 | Harrison Burton (P) | 21 | 95459 | 24.79 | 13 | 4388 |
| 34 | Zane Smith # | 71 | 94637 | 24.74 | 6 | 3257 |
| 35 | Kaz Grala # | 36 | 44817 | 29.41 | 0 | 0 |
| 36 | Cody Ware | 15 | 15949 | 28.46 | 1 | 2910 |
| 37 | * Jimmie Johnson | 84 | 13379 | 30.74 | 0 | 0 |
| 38 | Derek Kraus | 16 | 9664 | 29.96 | 8 | 0 |
| 39 | * David Ragan | 60 | 4270 | 19.76 | 2 | 0 |
| 40 | * Joey Hand | 60 | 1636 | 13.27 | 7 | 0 |
| 41 | * Juan Pablo Montoya | 50 | 1601 | 21.60 | 0 | 0 |
| 42 | * Will Brown | 33 | 971 | 30.01 | 0 | 0 |
| 43 | * Cam Waters | 60 | 927 | 25.16 | 0 | 0 |
| 44 | * Kamui Kobayashi | 50 | 815 | 28.19 | 0 | 0 |