Cup - 2024 - Grant Park 165
Date: 2024-07-07 | Track: Chicago Street Race
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | Alex Bowman (#48) | Ty Gibbs (#54) | Kyle Larson (#5) |
| Finish | P1 | P3 | P39 |
| TLS points | 2044 | 2163 | 1267 |
| ARP | 6.36 | 4.34 | 3.74 |
| Laps led | 8 | 17 | 0 |
Three different ways to measure a race — and they often point to different drivers.
Official winner — Alex Bowman (#48): where the car was at the checkered flag (P1). Led 8 laps with 6.36 average running position and 2,044 TLS points.
TLS leader — Ty Gibbs (#54): most position-weighted points across every scored lap (2,163 points). Finished P3 with 17 laps led and 4.34 ARP. TLS rewards running up front all afternoon, not only the final lap.
Best ARP — Kyle Larson (#5): lowest average running position (3.74). Finished P39 with 1,267 TLS points and 0 laps led. ARP is an average across all laps — a driver can run near the front all day yet score fewer TLS points if they led fewer laps, completed fewer laps, or lost ground late while keeping a strong average.
The checkered flag reflects who survived the final seconds. TLS reflects where drivers ran across the whole race. ARP tells you the typical running spot — but not who banked the most valuable laps.
| Finish Position | Points Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Team | Start Position | Laps Led | ARP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 8 | 8 | 6.36 | 2044 |
| 2 | 4 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 23XI Racing | 4 | 0 | 6.75 | 2021 |
| 3 | 1 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 2 | 17 | 4.34 | 2163 |
| 4 | 7 | * Joey Hand | 60 | Ford | RFK Racing | 38 | 7 | 13.27 | 1636 |
| 5 | 27 | Michael McDowell | 34 | Ford | Front Row Motorsports | 3 | 0 | 25.59 | 909 |
| 6 | 13 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | JTG Daugherty Racing | 33 | 0 | 17.88 | 1364 |
| 7 | 5 | Todd Gilliland | 38 | Ford | Front Row Motorsports | 26 | 0 | 9.56 | 1855 |
| 8 | 29 | William Byron | 24 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 27 | 0 | 27.42 | 801 |
| 9 | 10 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 19 | 0 | 15.66 | 1495 |
| 10 | 28 | Ryan Blaney | 12 | Ford | Team Penske | 17 | 0 | 26.36 | 864 |
| 11 | 22 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 9 | 0 | 21.19 | 1169 |
| 12 | 17 | Daniel Hemric | 31 | Chevrolet | Kaulig Racing | 35 | 0 | 20.14 | 1231 |
| 13 | 19 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 23XI Racing | 6 | 0 | 20.53 | 1208 |
| 14 | 21 | Noah Gragson | 10 | Ford | Stewart-Haas Racing | 28 | 0 | 21.00 | 1180 |
| 15 | 31 | Austin Cindric | 2 | Ford | Team Penske | 21 | 0 | 28.88 | 715 |
| 16 | 16 | Justin Haley | 51 | Ford | Rick Ware Racing | 23 | 0 | 19.63 | 1261 |
| 17 | 18 | Zane Smith # | 71 | Chevrolet | Spire Motorsports | 30 | 3 | 20.20 | 1227 |
| 18 | 12 | Brad Keselowski | 6 | Ford | RFK Racing | 10 | 0 | 16.83 | 1426 |
| 19 | 26 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 15 | 0 | 24.22 | 990 |
| 20 | 24 | Chris Buescher | 17 | Ford | RFK Racing | 16 | 0 | 22.05 | 1118 |
| 21 | 8 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 18 | 0 | 15.15 | 1525 |
| 22 | 9 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 14 | 0 | 15.53 | 1503 |
| 23 | 35 | Joey Logano | 22 | Ford | Team Penske | 32 | 0 | 32.95 | 475 |
| 24 | 11 | Carson Hocevar # | 77 | Chevrolet | Spire Motorsports | 13 | 0 | 15.93 | 1479 |
| 25 | 32 | Harrison Burton | 21 | Ford | Wood Brothers Racing | 31 | 0 | 29.69 | 667 |
| 26 | 23 | Kaz Grala # | 15 | Ford | Rick Ware Racing | 40 | 0 | 21.25 | 1165 |
| 27 | 34 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | Spire Motorsports | 20 | 0 | 32.86 | 480 |
| 28 | 37 | * Josh Bilicki(i) | 66 | Ford | Power Source | 39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | 36 | Erik Jones | 43 | Toyota | Legacy Motor Club | 25 | 0 | 34.59 | 378 |
| 30 | 25 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 11 | 0 | 22.14 | 1113 |
| 31 | 37 | * Austin Hill(i) | 33 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 34 | 0 | 0.00 | 0 |
| 32 | 14 | Chase Briscoe | 14 | Ford | Stewart-Haas Racing | 22 | 0 | 19.42 | 1273 |
| 33 | 20 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 24 | 0 | 20.63 | 1202 |
| 34 | 30 | Ryan Preece | 41 | Ford | Stewart-Haas Racing | 29 | 0 | 27.98 | 768 |
| 35 | 6 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | Legacy Motor Club | 12 | 0 | 11.45 | 1714 |
| 36 | 33 | Josh Berry # | 4 | Ford | Stewart-Haas Racing | 36 | 0 | 31.98 | 523 |
| 37 | 3 | Christopher Bell | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 7 | 14 | 4.84 | 2025 |
| 38 | 37 | * AJ Allmendinger(i) | 13 | Chevrolet | Kaulig Racing | 37 | 0 | 0.00 | 0 |
| 39 | 15 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 1 | 0 | 3.74 | 1267 |
| 40 | 37 | Shane Van Gisbergen(i) | 16 | Chevrolet | Kaulig Racing | 5 | 9 | 0.00 | 0 |
Season Points Standings (Up to This Race)
| Rank | Driver | Car Number | Season Points | Average Running Position | Total Laps Led | Points this race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 11 | 157146 | 11.10 | 720 | 1113 |
| 2 | Kyle Larson | 5 | 150970 | 9.10 | 755 | 1267 |
| 3 | Chase Elliott | 9 | 149380 | 11.43 | 178 | 1525 |
| 4 | Martin Truex Jr. | 19 | 148694 | 12.32 | 447 | 1202 |
| 5 | Ty Gibbs | 54 | 141047 | 11.47 | 328 | 2163 |
| 6 | Ryan Blaney | 12 | 137792 | 12.62 | 371 | 864 |
| 7 | Tyler Reddick | 45 | 135889 | 12.33 | 409 | 2021 |
| 8 | Ross Chastain | 1 | 133830 | 13.17 | 163 | 1503 |
| 9 | Bubba Wallace | 23 | 130937 | 14.94 | 35 | 1208 |
| 10 | William Byron | 24 | 130869 | 14.19 | 236 | 801 |
| 11 | Joey Logano | 22 | 129771 | 15.41 | 225 | 475 |
| 12 | Christopher Bell | 20 | 128447 | 13.00 | 596 | 2025 |
| 13 | Brad Keselowski | 6 | 127663 | 15.35 | 69 | 1426 |
| 14 | Alex Bowman | 48 | 124440 | 13.89 | 14 | 2044 |
| 15 | Chris Buescher | 17 | 124082 | 14.53 | 148 | 1118 |
| 16 | Chase Briscoe | 14 | 116500 | 17.36 | 12 | 1273 |
| 17 | Josh Berry # | 4 | 115219 | 18.48 | 70 | 523 |
| 18 | Kyle Busch | 8 | 111256 | 16.09 | 130 | 1495 |
| 19 | Todd Gilliland | 38 | 107434 | 17.75 | 120 | 1855 |
| 20 | Noah Gragson | 10 | 101152 | 19.64 | 10 | 1180 |
| 21 | Michael McDowell | 34 | 99368 | 18.54 | 150 | 909 |
| 22 | Austin Cindric | 2 | 98056 | 19.20 | 120 | 715 |
| 23 | Daniel Suarez | 99 | 97047 | 20.32 | 43 | 1169 |
| 24 | Carson Hocevar # | 77 | 89541 | 20.23 | 3 | 1479 |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | 87466 | 21.59 | 5 | 1364 |
| 26 | Ryan Preece | 41 | 82953 | 23.07 | 0 | 768 |
| 27 | Justin Haley | 51 | 82342 | 22.57 | 4 | 1261 |
| 28 | Corey LaJoie | 7 | 79053 | 23.20 | 38 | 480 |
| 29 | Erik Jones | 43 | 75124 | 23.25 | 0 | 378 |
| 30 | John Hunter Nemechek | 42 | 72882 | 24.66 | 20 | 1714 |
| 31 | Austin Dillon | 3 | 67828 | 24.64 | 0 | 990 |
| 32 | Daniel Hemric | 31 | 64734 | 25.63 | 14 | 1231 |
| 33 | Harrison Burton | 21 | 61196 | 25.61 | 7 | 667 |
| 34 | Zane Smith # | 71 | 50048 | 26.59 | 3 | 1227 |
| 35 | Kaz Grala # | 36 | 39376 | 28.78 | 0 | 1165 |
| 36 | * Jimmie Johnson | 84 | 11012 | 30.80 | 0 | 0 |
| 37 | Derek Kraus | 16 | 9664 | 29.96 | 8 | 0 |
| 38 | * David Ragan | 60 | 4270 | 19.76 | 2 | 0 |
| 39 | Cody Ware | 15 | 3004 | 30.43 | 0 | 0 |
| 40 | * Joey Hand | 60 | 1636 | 13.27 | 7 | 1636 |
| 41 | * Will Brown | 33 | 971 | 30.01 | 0 | 0 |
| 42 | * Cam Waters | 60 | 927 | 25.16 | 0 | 0 |
| 43 | * Kamui Kobayashi | 50 | 815 | 28.19 | 0 | 0 |