Cup - 2024 - NASCAR Cup Series Championship
Date: 2024-11-10 | Track: Phoenix Raceway
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | Joey Logano (#22) | Christopher Bell (#20) | Christopher Bell (#20) |
| Finish | P1 | P5 | P5 |
| TLS points | 11800 | 11970 | 11970 |
| ARP | 3.30 | 2.76 | 2.76 |
| Laps led | 107 | 143 | 143 |
Three different ways to measure a race — and they often point to different drivers.
Official winner — Joey Logano (#22): where the car was at the checkered flag (P1). Led 107 laps with 3.30 average running position and 11,800 TLS points.
TLS leader — Christopher Bell (#20): most position-weighted points across every scored lap (11,970 points). Finished P5 with 143 laps led and 2.76 ARP. TLS rewards running up front all afternoon, not only the final lap.
Best ARP — same as the TLS leader (2.76). The official winner ran a worse average position (3.30).
The checkered flag reflects who survived the final seconds. TLS reflects where drivers ran across the whole race. ARP tells you the typical running spot — but not who banked the most valuable laps.
| Finish Position | Points Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Team | Start Position | Laps Led | ARP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Joey Logano (P) | 22 | Ford | Team Penske | 2 | 107 | 3.30 | 11800 |
| 2 | 4 | Ryan Blaney (P) | 12 | Ford | Team Penske | 17 | 12 | 4.17 | 11528 |
| 3 | 3 | William Byron (P) | 24 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 8 | 19 | 3.71 | 11671 |
| 4 | 6 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 4 | 13 | 6.66 | 10749 |
| 5 | 1 | Christopher Bell | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 7 | 143 | 2.76 | 11970 |
| 6 | 7 | Tyler Reddick (P) | 45 | Toyota | 23XI Racing | 10 | 0 | 7.90 | 10360 |
| 7 | 11 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 23XI Racing | 29 | 0 | 11.79 | 9144 |
| 8 | 5 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 5 | 7 | 5.53 | 11103 |
| 9 | 10 | Chris Buescher | 17 | Ford | RFK Racing | 24 | 0 | 11.19 | 9329 |
| 10 | 15 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 34 | 0 | 15.23 | 8067 |
| 11 | 9 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 14 | 0 | 10.04 | 9691 |
| 12 | 17 | Noah Gragson | 10 | Ford | Stewart-Haas Racing | 21 | 0 | 16.47 | 7678 |
| 13 | 13 | Austin Cindric | 2 | Ford | Team Penske | 11 | 0 | 13.09 | 8735 |
| 14 | 14 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 16 | 1 | 14.88 | 8176 |
| 15 | 19 | Brad Keselowski | 6 | Ford | RFK Racing | 27 | 0 | 18.64 | 6998 |
| 16 | 18 | Harrison Burton | 21 | Ford | Wood Brothers Racing | 9 | 0 | 18.54 | 7030 |
| 17 | 8 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 1 | 9 | 9.11 | 9983 |
| 18 | 12 | Carson Hocevar # | 77 | Chevrolet | Spire Motorsports | 15 | 0 | 12.18 | 9020 |
| 19 | 16 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | Trackhouse Racing | 3 | 0 | 15.72 | 7914 |
| 20 | 22 | Todd Gilliland | 38 | Ford | Front Row Motorsports | 32 | 1 | 22.50 | 5773 |
| 21 | 21 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 25 | 0 | 22.15 | 5880 |
| 22 | 23 | Erik Jones | 43 | Toyota | Legacy Motor Club | 19 | 0 | 25.38 | 4872 |
| 23 | 27 | Daniel Hemric | 31 | Chevrolet | Kaulig Racing | 22 | 0 | 26.71 | 4459 |
| 24 | 28 | Josh Berry # | 4 | Ford | Stewart-Haas Racing | 39 | 0 | 26.99 | 4370 |
| 25 | 34 | Derek Kraus | 16 | Chevrolet | Kaulig Racing | 26 | 0 | 32.11 | 2773 |
| 26 | 25 | * Jimmie Johnson | 84 | Toyota | Legacy Motor Club | 23 | 0 | 26.46 | 4521 |
| 27 | 29 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 36 | 0 | 27.23 | 4281 |
| 28 | 26 | Justin Haley | 7 | Chevrolet | Spire Motorsports | 13 | 0 | 26.52 | 4502 |
| 29 | 30 | Chase Briscoe | 14 | Ford | Stewart-Haas Racing | 12 | 0 | 27.65 | 4152 |
| 30 | 20 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | Legacy Motor Club | 18 | 0 | 21.06 | 6200 |
| 31 | 35 | Michael McDowell | 34 | Ford | Front Row Motorsports | 35 | 0 | 33.33 | 2378 |
| 32 | 33 | Corey LaJoie | 51 | Ford | Rick Ware Racing | 20 | 0 | 29.86 | 3453 |
| 33 | 24 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | JTG Daugherty Racing | 30 | 0 | 26.35 | 4542 |
| 34 | 36 | Kaz Grala # | 15 | Ford | Rick Ware Racing | 31 | 0 | 35.35 | 1746 |
| 35 | 38 | * JJ Yeley(i) | 44 | Chevrolet | NY Racing Team | 37 | 0 | 0.00 | 0 |
| 36 | 38 | * Chad Finchum(i) | 66 | Ford | Power Source | 38 | 0 | 0.00 | 0 |
| 37 | 31 | Ryan Preece | 41 | Ford | Stewart-Haas Racing | 33 | 0 | 27.98 | 3944 |
| 38 | 38 | * Jeb Burton(i) | 50 | Chevrolet | Team AmeriVet | 40 | 0 | 0.00 | 0 |
| 39 | 32 | Zane Smith # | 71 | Chevrolet | Spire Motorsports | 28 | 0 | 26.20 | 3671 |
| 40 | 37 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 6 | 0 | 9.00 | 64 |
Season Points Standings (Up to This Race)
| Rank | Driver | Car Number | Season Points | Average Running Position | Total Laps Led | Points this race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin (P) | 11 | 272533 | 11.97 | 943 | 9691 |
| 2 | Kyle Larson (P) | 5 | 267852 | 9.48 | 1700 | 10749 |
| 3 | Chase Elliott (P) | 9 | 264121 | 11.58 | 431 | 11103 |
| 4 | William Byron (P) | 24 | 258129 | 11.79 | 357 | 11671 |
| 5 | Christopher Bell (P) | 20 | 252773 | 11.57 | 1145 | 11970 |
| 6 | Ryan Blaney (P) | 12 | 246780 | 11.84 | 567 | 11528 |
| 7 | Joey Logano (P) | 22 | 242380 | 13.25 | 414 | 11800 |
| 8 | Martin Truex Jr. (P) | 19 | 240350 | 13.45 | 555 | 9983 |
| 9 | Bubba Wallace | 23 | 239811 | 14.58 | 139 | 9144 |
| 10 | Ross Chastain | 1 | 234575 | 13.93 | 311 | 7914 |
| 11 | Alex Bowman (P) | 48 | 234560 | 13.69 | 67 | 8176 |
| 12 | Tyler Reddick (P) | 45 | 234295 | 12.95 | 597 | 10360 |
| 13 | Ty Gibbs (P) | 54 | 228878 | 13.24 | 417 | 64 |
| 14 | Brad Keselowski (P) | 6 | 218683 | 15.60 | 318 | 6998 |
| 15 | Chris Buescher | 17 | 211362 | 15.65 | 208 | 9329 |
| 16 | Chase Briscoe (P) | 14 | 207736 | 17.05 | 43 | 4152 |
| 17 | Kyle Busch | 8 | 197236 | 16.82 | 229 | 5880 |
| 18 | Josh Berry # | 4 | 187909 | 19.47 | 96 | 4370 |
| 19 | Austin Cindric (P) | 2 | 183642 | 18.02 | 256 | 8735 |
| 20 | Michael McDowell | 34 | 181310 | 18.41 | 256 | 2378 |
| 21 | Noah Gragson | 10 | 179908 | 19.78 | 13 | 7678 |
| 22 | Carson Hocevar # | 77 | 177253 | 19.35 | 16 | 9020 |
| 23 | Todd Gilliland | 38 | 176670 | 19.37 | 130 | 5773 |
| 24 | Daniel Suarez (P) | 99 | 175716 | 19.89 | 209 | 8067 |
| 25 | Ryan Preece | 41 | 163894 | 22.12 | 2 | 3944 |
| 26 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | 157292 | 21.50 | 28 | 4542 |
| 27 | Austin Dillon | 3 | 150574 | 22.57 | 36 | 4281 |
| 28 | Justin Haley | 7 | 139451 | 23.45 | 30 | 4502 |
| 29 | Corey LaJoie | 7 | 133694 | 23.14 | 45 | 3453 |
| 30 | Erik Jones | 43 | 131176 | 24.12 | 0 | 4872 |
| 31 | Daniel Hemric | 31 | 125674 | 24.97 | 15 | 4459 |
| 32 | John Hunter Nemechek | 42 | 119672 | 25.21 | 36 | 6200 |
| 33 | Harrison Burton (P) | 21 | 118885 | 24.39 | 13 | 7030 |
| 34 | Zane Smith # | 71 | 115894 | 24.45 | 6 | 3671 |
| 35 | Kaz Grala # | 36 | 53044 | 29.87 | 0 | 1746 |
| 36 | * Jimmie Johnson | 84 | 20549 | 29.97 | 0 | 4521 |
| 37 | Cody Ware | 15 | 19833 | 27.91 | 1 | 0 |
| 38 | Derek Kraus | 16 | 12437 | 30.32 | 8 | 2773 |
| 39 | * David Ragan | 60 | 4270 | 19.76 | 2 | 0 |
| 40 | * Joey Hand | 60 | 1636 | 13.27 | 7 | 0 |
| 41 | * Juan Pablo Montoya | 50 | 1601 | 21.60 | 0 | 0 |
| 42 | * Will Brown | 33 | 971 | 30.01 | 0 | 0 |
| 43 | * Cam Waters | 60 | 927 | 25.16 | 0 | 0 |
| 44 | * Kamui Kobayashi | 50 | 815 | 28.19 | 0 | 0 |