Cup - 2021 - Verizon 200 at the Brickyard
Date: 2021-08-15 | Track: Indianapolis Motor Speedway Road Course
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | AJ Allmendinger (#16) | Kyle Larson (#5) | Kyle Larson (#5) |
| Finish | P1 | P3 | P3 |
| TLS points | 0 | 3585 | 3585 |
| ARP | N/A | 3.66 | 3.66 |
| Laps led | 2 | 28 | 28 |
Three different ways to measure a race — and they often point to different drivers.
Official winner — AJ Allmendinger (#16): where the car was at the checkered flag (P1). Led 2 laps with N/A average running position and 0 TLS points.
TLS leader — Kyle Larson (#5): most position-weighted points across every scored lap (3,585 points). Finished P3 with 28 laps led and 3.66 ARP. TLS rewards running up front all afternoon, not only the final lap.
Best ARP — same as the TLS leader (3.66). The official winner ran a worse average position (N/A).
The checkered flag reflects who survived the final seconds. TLS reflects where drivers ran across the whole race. ARP tells you the typical running spot — but not who banked the most valuable laps.
| Finish Position | Points Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Team | Start Position | Laps Led | ARP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | * AJ Allmendinger(i) | 16 | Chevrolet | Kaulig Racing | 8 | 2 | 0.00 | 0 |
| 2 | 8 | Ryan Blaney | 12 | Ford | Team Penske | 16 | 0 | 12.76 | 2711 |
| 3 | 1 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 4 | 28 | 3.66 | 3585 |
| 4 | 2 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 3 | 14 | 4.80 | 3475 |
| 5 | 9 | Matt DiBenedetto | 21 | Ford | Wood Brothers Racing | 15 | 1 | 13.75 | 2616 |
| 6 | 13 | Kurt Busch | 1 | Chevrolet | Chip Ganassi Racing | 20 | 0 | 16.51 | 2351 |
| 7 | 25 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | Richard Petty Motorsports | 28 | 0 | 23.65 | 1666 |
| 8 | 34 | Justin Haley(i) | 77 | Chevrolet | Spire Motorsports | 29 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | 34 | * Austin Cindric(i) | 33 | Ford | Team Penske | 13 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | 29 | Ryan Newman | 6 | Ford | Roush Fenway Racing | 32 | 0 | 29.57 | 1097 |
| 11 | 21 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | JTG Daugherty Racing | 22 | 0 | 21.05 | 1915 |
| 12 | 23 | Chris Buescher | 17 | Ford | Roush Fenway Racing | 19 | 0 | 22.17 | 1808 |
| 13 | 18 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 23XI Racing | 27 | 0 | 19.33 | 2080 |
| 14 | 20 | Kevin Harvick | 4 | Ford | Stewart-Haas Racing | 25 | 0 | 20.97 | 1923 |
| 15 | 15 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 6 | 0 | 17.61 | 2245 |
| 16 | 26 | Corey Lajoie | 7 | Chevrolet | Spire Motorsports | 26 | 0 | 25.42 | 1496 |
| 17 | 12 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 24 | 0 | 16.34 | 2367 |
| 18 | 28 | Josh Bilicki | 52 | Ford | Rick Ware Racing | 36 | 0 | 27.35 | 1310 |
| 19 | 32 | Aric Almirola | 10 | Ford | Stewart-Haas Racing | 18 | 0 | 32.33 | 832 |
| 20 | 6 | Kyle Busch | 18 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 21 | 0 | 10.74 | 2905 |
| 21 | 10 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 11 | 6 | 15.76 | 2423 |
| 22 | 30 | Quin Houff | 00 | Chevrolet | StarCom Racing | 38 | 0 | 29.73 | 1082 |
| 23 | 3 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 14 | 27 | 8.55 | 3115 |
| 24 | 27 | Brad Keselowski | 2 | Ford | Team Penske | 31 | 2 | 25.72 | 1467 |
| 25 | 5 | Cole Custer | 41 | Ford | Stewart-Haas Racing | 10 | 0 | 10.29 | 2917 |
| 26 | 4 | Chase Briscoe # | 14 | Ford | Stewart-Haas Racing | 2 | 12 | 10.14 | 2932 |
| 27 | 34 | * Timmy Hill(i) | 66 | Toyota | Motorsports Business Management | 40 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | 34 | Garrett Smithley(i) | 53 | Ford | Rick Ware Racing | 39 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | 14 | Ross Chastain | 42 | Chevrolet | Chip Ganassi Racing | 9 | 0 | 16.43 | 2310 |
| 30 | 16 | Michael McDowell | 34 | Ford | Front Row Motorsports | 12 | 1 | 17.25 | 2114 |
| 31 | 17 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 23 | 1 | 17.51 | 2091 |
| 32 | 31 | James Davison | 15 | Chevrolet | Rick Ware Racing | 34 | 0 | 28.44 | 1017 |
| 33 | 7 | William Byron | 24 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 1 | 1 | 5.47 | 2771 |
| 34 | 11 | Joey Logano | 22 | Ford | Team Penske | 7 | 0 | 10.46 | 2382 |
| 35 | 24 | * Ryan Preece | 37 | Chevrolet | JTG Daugherty Racing | 30 | 0 | 18.60 | 1747 |
| 36 | 19 | Christopher Bell | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 17 | 0 | 16.13 | 1940 |
| 37 | 22 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | TrackHouse Racing | 5 | 0 | 16.78 | 1889 |
| 38 | 33 | Anthony Alfredo # | 38 | Ford | Front Row Motorsports | 33 | 0 | 39.39 | 111 |
| 39 | 34 | Andy Lally(i) | 78 | Ford | Live Fast Motorsports | 35 | 0 | 0.00 | 0 |
| 40 | 34 | Cody Ware(i) | 51 | Chevrolet | Petty Ware Racing | 37 | 0 | 0.00 | 0 |
Season Points Standings (Up to This Race)
| Rank | Driver | Car Number | Season Points | Average Running Position | Total Laps Led | Points this race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 11 | 181951 | 7.98 | 804 | 3115 |
| 2 | Kyle Larson | 5 | 172360 | 8.44 | 1496 | 3585 |
| 3 | William Byron | 24 | 171234 | 9.80 | 246 | 2771 |
| 4 | Chase Elliott | 9 | 164496 | 9.90 | 233 | 3475 |
| 5 | Martin Truex Jr. | 19 | 164265 | 10.53 | 681 | 2245 |
| 6 | Joey Logano | 22 | 161676 | 9.88 | 372 | 2382 |
| 7 | Kevin Harvick | 4 | 161377 | 11.99 | 105 | 1923 |
| 8 | Ryan Blaney | 12 | 152284 | 12.51 | 295 | 2711 |
| 9 | Kyle Busch | 18 | 152071 | 10.19 | 229 | 2905 |
| 10 | Brad Keselowski | 2 | 151528 | 13.25 | 296 | 1467 |
| 11 | Alex Bowman | 48 | 148291 | 11.85 | 151 | 2367 |
| 12 | Christopher Bell | 20 | 140185 | 12.85 | 57 | 1940 |
| 13 | Austin Dillon | 3 | 139550 | 15.47 | 10 | 2091 |
| 14 | Tyler Reddick | 8 | 138020 | 14.81 | 26 | 2423 |
| 15 | Matt DiBenedetto | 21 | 128850 | 15.87 | 61 | 2616 |
| 16 | Kurt Busch | 1 | 127304 | 13.59 | 174 | 2351 |
| 17 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | 121822 | 18.30 | 25 | 1915 |
| 18 | Chris Buescher | 17 | 118655 | 16.88 | 77 | 1808 |
| 19 | Bubba Wallace | 23 | 116379 | 18.72 | 49 | 2080 |
| 20 | Ross Chastain | 42 | 114422 | 16.54 | 43 | 2310 |
| 21 | Aric Almirola | 10 | 102424 | 18.39 | 51 | 832 |
| 22 | Daniel Suarez | 99 | 102232 | 20.64 | 74 | 1889 |
| 23 | Cole Custer | 41 | 101339 | 19.43 | 2 | 2917 |
| 24 | Ryan Newman | 6 | 100671 | 21.05 | 2 | 1097 |
| 25 | Erik Jones | 43 | 100578 | 20.60 | 7 | 1666 |
| 26 | Michael McDowell | 34 | 99850 | 19.76 | 26 | 2114 |
| 27 | Chase Briscoe # | 14 | 97678 | 19.95 | 18 | 2932 |
| 28 | Ryan Preece | 37 | 89715 | 21.87 | 12 | 1747 |
| 29 | Corey LaJoie | 7 | 75809 | 24.50 | 12 | 1496 |
| 30 | Anthony Alfredo # | 38 | 59152 | 27.59 | 4 | 111 |
| 31 | Quin Houff | 00 | 32874 | 32.35 | 0 | 1082 |
| 32 | Josh Bilicki | 52 | 29279 | 32.91 | 0 | 1310 |
| 33 | James Davison | 51 | 20469 | 31.63 | 0 | 1017 |
| 34 | Joey Gase(i) | 53 | 6196 | 30.63 | 0 | 0 |
| 35 | * Kaz Grala | 16 | 5270 | 22.87 | 10 | 0 |
| 36 | Jamie McMurray | 77 | 4907 | 16.59 | 0 | 0 |
| 37 | Cody Ware(i) | 53 | 3643 | 22.51 | 1 | 0 |
| 38 | * Mike Marlar | 66 | 2450 | 30.00 | 0 | 0 |
| 39 | Kyle Tilley | 78 | 1350 | 33.14 | 0 | 0 |
| 40 | Scott Heckert | 78 | 1288 | 31.79 | 0 | 0 |
| 41 | RC Enerson | 15 | 599 | 31.27 | 0 | 0 |
| 42 | Chris Windom | 15 | 588 | 30.67 | 0 | 0 |
| 43 | * Timmy Hill(i) | 66 | 482 | 37.05 | 0 | 0 |
| 44 | * David Ragan | 36 | 372 | 14.43 | 0 | 0 |
| 45 | Shane Golobic | 78 | 260 | 33.50 | 0 | 0 |
| 46 | Ryan Eversley | 53 | 195 | 34.04 | 0 | 0 |
| 47 | Derrike Cope | 15 | 54 | 27.50 | 0 | 0 |