Cup Series · 2018 · race 2 of 36
Folds of Honor QuikTrip 500
- TrackAtlanta Motor Speedway
- ScheduledSun, Feb 25, 2018 · 1:00 PM ET
- Laps325
- Cars36
- Official winnerKevin Harvick (#4)
- TLS leaderKevin Harvick (#4) · 11,119
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | Kevin Harvick (#4) | Kevin Harvick (#4) | Kevin Harvick (#4) |
| Finish | P1 | P1 | P1 |
| TLS points | 11,119 | 11,119 | 11,119 |
| ARP | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| Laps led | 181 | 181 | 181 |
This race lined up on all three measures: Kevin Harvick (#4) won the race, led TLS points (11,119), and posted the best average running position (2.89).
Race Notes auto-generated
- Official winner: Kevin Harvick (#4), who also led TrueLapScore with 11,119 points (ARP 2.89).
- Most laps led: Kevin Harvick, 181 laps.
- Luck index ▼ Darrell Wallace Jr. # ran 25th on TLS but finished P32 (7 spots worse than they ran).
- Luck index ▲ David Ragan finished P23 after running 30th on TLS (7 spots better than they ran).
Auto-generated stats from TrueLapScore lap data. Not a written story.
Race results
| Fin | TLS rank | Driver | Car | Make | Team | Start | Laps led | ARP | TLS points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kevin Harvick | 4 | Ford | Stewart-Haas Racing | 3 | 181 | 2.89 | 11,119 |
| 2 | 2 | Brad Keselowski | 2 | Ford | Team Penske | 5 | 38 | 3.38 | 10,958 |
| 3 | 5 | Clint Bowyer | 14 | Ford | Stewart-Haas Racing | 9 | 0 | 6.16 | 10,054 |
| 4 | 6 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 12 | 26 | 7.20 | 9,714 |
| 5 | 7 | Martin Truex Jr. | 78 | Toyota | Furniture Row Racing | 35 | 1 | 7.55 | 9,599 |
| 6 | 8 | Joey Logano | 22 | Ford | Team Penske | 16 | 1 | 7.71 | 9,548 |
| 7 | 4 | Kyle Busch | 18 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 1 | 9 | 4.85 | 10,482 |
| 8 | 3 | Kurt Busch | 41 | Ford | Stewart-Haas Racing | 7 | 52 | 4.79 | 10,501 |
| 9 | 9 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | Chip Ganassi Racing | 8 | 0 | 7.76 | 9,531 |
| 10 | 13 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 27 | 0 | 13.67 | 7,607 |
| 11 | 17 | Erik Jones | 20 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 10 | 0 | 16.07 | 6,824 |
| 12 | 12 | Ryan Blaney | 12 | Ford | Team Penske | 26 | 0 | 13.53 | 7,653 |
| 13 | 11 | Aric Almirola | 10 | Ford | Stewart-Haas Racing | 11 | 0 | 11.46 | 8,327 |
| 14 | 15 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 25 | 0 | 15.21 | 7,081 |
| 15 | 10 | Daniel Suarez | 19 | Toyota | Joe Gibbs Racing | 4 | 0 | 9.72 | 8,866 |
| 16 | 14 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | Roush Fenway Racing | 6 | 0 | 13.81 | 7,537 |
| 17 | 16 | Paul Menard | 21 | Ford | Wood Brothers Racing | 15 | 0 | 15.30 | 7,052 |
| 18 | 22 | William Byron # | 24 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 23 | 0 | 22.61 | 4,662 |
| 19 | 19 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | Chip Ganassi Racing | 13 | 0 | 18.48 | 6,001 |
| 20 | 18 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 18 | 0 | 18.16 | 6,086 |
| 21 | 20 | Kasey Kahne | 95 | Chevrolet | Leavine Family Racing | 14 | 0 | 21.82 | 4,904 |
| 22 | 21 | Ryan Newman | 31 | Chevrolet | Richard Childress Racing | 2 | 17 | 22.46 | 4,697 |
| 23 | 30 | David Ragan | 38 | Ford | Front Row Motorsports | 29 | 0 | 27.74 | 2,981 |
| 24 | 27 | Michael McDowell | 34 | Ford | Front Row Motorsports | 17 | 0 | 25.61 | 3,666 |
| 25 | 24 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | JTG Daugherty Racing | 24 | 0 | 24.93 | 3,887 |
| 26 | 26 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | Germain Racing | 28 | 0 | 25.11 | 3,828 |
| 27 | 23 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | Hendrick Motorsports | 22 | 0 | 23.58 | 4,322 |
| 28 | 31 | Cole Whitt | 72 | Chevrolet | TriStar Motorsports | 32 | 0 | 30.50 | 2,087 |
| 29 | 29 | AJ Allmendinger | 47 | Chevrolet | JTG Daugherty Racing | 21 | 0 | 26.32 | 3,429 |
| 30 | – | Ross Chastain(i) | 15 | Chevrolet | Premium Motorsports | 34 | 0 | – | 1,695 (i) |
| 31 | 32 | Matt DiBenedetto | 32 | Ford | GO FAS Racing | 30 | 0 | 31.19 | 1,860 |
| 32 | 25 | Darrell Wallace Jr. # | 43 | Chevrolet | Richard Petty Motorsports | 19 | 0 | 24.85 | 3,886 |
| 33 | 33 | Harrison Rhodes | 51 | Chevrolet | Rick Ware Racing | 36 | 0 | 33.94 | 951 |
| 34 | 34 | Jeffrey Earnhardt | 00 | Chevrolet | StarCom Racing | 33 | 0 | 34.89 | 646 |
| 35 | 28 | Trevor Bayne | 6 | Ford | Roush Fenway Racing | 20 | 0 | 24.72 | 3,598 |
| 36 | 35 | Gray Gaulding Jr. | 23 | Toyota | BK Racing | 31 | 0 | 35.15 | 185 |
official winner TLS leader · (i) ineligible for series points (lap points shown for reference, not counted) · legend
Season standings through this race
| Rank | Driver | Car | Season points | ARP | Laps led | This race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Busch | 41 | 16,814 | 7.03 | 68 | 10,501 |
| 2 | Martin Truex Jr. | 78 | 15,898 | 8.99 | 5 | 9,599 |
| 3 | Joey Logano | 22 | 15,617 | 9.77 | 4 | 9,548 |
| 4 | Ryan Blaney | 12 | 15,283 | 8.92 | 118 | 7,653 |
| 5 | Denny Hamlin | 11 | 15,088 | 11.18 | 48 | 9,714 |
| 6 | Clint Bowyer | 14 | 14,311 | 13.30 | 0 | 10,054 |
| 7 | Aric Almirola | 10 | 14,038 | 12.44 | 1 | 8,327 |
| 8 | Kyle Larson | 42 | 13,797 | 13.98 | 0 | 9,531 |
| 9 | Paul Menard | 21 | 13,540 | 12.55 | 1 | 7,052 |
| 10 | Kevin Harvick | 4 | 13,480 | 10.81 | 181 | 11,119 |
| 11 | Brad Keselowski | 2 | 13,065 | 11.96 | 38 | 10,958 |
| 12 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | 12,991 | 13.63 | 11 | 7,537 |
| 13 | Kyle Busch | 18 | 12,961 | 16.76 | 9 | 10,482 |
| 14 | Alex Bowman | 88 | 12,942 | 12.94 | 13 | 6,086 |
| 15 | Austin Dillon | 3 | 11,944 | 16.41 | 1 | 7,081 |
| 16 | Ryan Newman | 31 | 10,697 | 17.31 | 17 | 4,697 |
| 17 | Darrell Wallace Jr. # | 43 | 10,184 | 17.79 | 0 | 3,886 |
| 18 | Daniel Suarez | 19 | 9,638 | 18.93 | 0 | 8,866 |
| 19 | Chase Elliott | 9 | 9,526 | 17.93 | 4 | 7,607 |
| 20 | Jamie McMurray | 1 | 9,011 | 22.43 | 0 | 6,001 |
| 21 | Trevor Bayne | 6 | 9,008 | 19.79 | 0 | 3,598 |
| 22 | William Byron # | 24 | 8,889 | 21.45 | 0 | 4,662 |
| 23 | Michael McDowell | 34 | 8,736 | 21.12 | 0 | 3,666 |
| 24 | Chris Buescher | 37 | 8,448 | 22.00 | 0 | 3,887 |
| 25 | AJ Allmendinger | 47 | 8,388 | 21.74 | 1 | 3,429 |
| 26 | Erik Jones | 20 | 7,712 | 21.13 | 11 | 6,824 |
| 27 | Kasey Kahne | 95 | 6,396 | 24.10 | 0 | 4,904 |
| 28 | Matt DiBenedetto | 32 | 6,032 | 25.61 | 0 | 1,860 |
| 29 | Jimmie Johnson | 48 | 4,924 | 27.27 | 0 | 4,322 |
| 30 | David Ragan | 38 | 4,915 | 25.42 | 0 | 2,981 |
| 31 | Jeffrey Earnhardt | 00 | 4,437 | 28.70 | 0 | 646 |
| 32 | Ty Dillon | 13 | 4,414 | 28.18 | 0 | 3,828 |
| 33 | * Brendan Gaughan | 62 | 4,359 | 19.10 | 0 | 0 |
| 34 | Gray Gaulding Jr. | 23 | 3,490 | 30.01 | 0 | 185 |
| 35 | * DJ Kennington | 96 | 2,177 | 30.22 | 0 | 0 |
| 36 | Cole Whitt | 72 | 2,087 | 30.50 | 0 | 2,087 |
| 37 | * Mark Thompson | 66 | 2,020 | 31.10 | 0 | 0 |
| 38 | Danica Patrick | 7 | 1,533 | 25.97 | 0 | 0 |
| 39 | Harrison Rhodes | 51 | 951 | 33.94 | 0 | 951 |
| 40 | Corey LaJoie | 72 | 24 | 38.28 | 0 | 0 |