Trucks - 2021 - NextEra Energy 250
Date: 2021-02-12 | Track: Daytona International Speedway
Finish Position | Points Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Team | Start Position | Laps Led | ARP | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ben Rhodes | 99 | Toyota | ThorSport Racing | 23 | 7 | 8.31 | 2926 |
2 | 35 | Jordan Anderson(i) | 3 | Chevrolet | Jordan Anderson Racing | 20 | 0 | 0.00 | 0 |
3 | 17 | Cory Roper | 04 | Ford | Roper Racing | 31 | 0 | 17.10 | 2030 |
4 | 25 | Ryan Truex | 40 | Chevrolet | Niece Motorsports | 25 | 0 | 22.94 | 1434 |
5 | 22 | Carson Hocevar # | 42 | Chevrolet | Niece Motorsports | 12 | 0 | 22.18 | 1512 |
6 | 9 | Sheldon Creed | 2 | Chevrolet | GMS Racing | 2 | 1 | 10.44 | 2709 |
7 | 7 | John Hunter Nemechek | 4 | Toyota | Kyle Busch Motorsports | 7 | 14 | 10.05 | 2749 |
8 | 24 | Codie Rohrbaugh | 9 | Chevrolet | CR7 Motorsports | 26 | 0 | 22.60 | 1469 |
9 | 2 | Chandler Smith # | 18 | Toyota | Kyle Busch Motorsports | 6 | 22 | 7.19 | 3041 |
10 | 8 | Drew Dollar | 51 | Toyota | Kyle Busch Motorsports | 17 | 0 | 10.07 | 2747 |
11 | 1 | Grant Enfinger | 98 | Toyota | ThorSport Racing | 3 | 13 | 4.73 | 3292 |
12 | 21 | Kris Wright # | 02 | Chevrolet | Young's Motorsports | 27 | 0 | 21.75 | 1556 |
13 | 26 | Spencer Boyd | 20 | Chevrolet | Young's Motorsports | 24 | 0 | 25.16 | 1208 |
14 | 11 | David Gilliland | 17 | Ford | Team DGR | 13 | 8 | 12.68 | 2481 |
15 | 12 | Matt Crafton | 88 | Toyota | ThorSport Racing | 14 | 0 | 13.66 | 2381 |
16 | 14 | Zane Smith | 21 | Chevrolet | GMS Racing | 8 | 0 | 15.66 | 2177 |
17 | 27 | Danny Bohn | 30 | Toyota | On Point Motorsports | 32 | 0 | 25.98 | 1124 |
18 | 28 | Jennifer Jo Cobb | 10 | Chevrolet | Jennifer Jo Cobb Racing | 16 | 0 | 26.93 | 1027 |
19 | 20 | Bryan Dauzat | 28 | Chevrolet | Jim Rosenblum Racing | 28 | 2 | 21.25 | 1607 |
20 | 29 | Jason White | 33 | Chevrolet | Reaume Brothers Racing | 35 | 0 | 27.01 | 1019 |
21 | 19 | Austin Wayne Self | 22 | Chevrolet | AM Racing | 19 | 0 | 19.74 | 1743 |
22 | 10 | Austin Hill | 16 | Toyota | Hattori Racing Enterprises | 18 | 0 | 10.13 | 2687 |
23 | 4 | Raphael Lessard | 24 | Chevrolet | GMS Racing | 5 | 12 | 9.06 | 2794 |
24 | 16 | Hailie Deegan # | 1 | Ford | Team DGR | 9 | 0 | 16.44 | 2035 |
25 | 35 | Brett Moffitt | 45 | Chevrolet | Niece Motorsports | 15 | 1 | 0.00 | 0 |
26 | 5 | Timothy Peters | 25 | Chevrolet | Rackley W.A.R. | 10 | 3 | 7.96 | 2788 |
27 | 6 | Johnny Sauter | 13 | Toyota | ThorSport Racing | 1 | 12 | 8.03 | 2752 |
28 | 13 | Tyler Ankrum | 26 | Chevrolet | GMS Racing | 11 | 6 | 12.64 | 2314 |
29 | 15 | Chase Purdy # | 23 | Chevrolet | GMS Racing | 4 | 0 | 13.61 | 2152 |
30 | 30 | Tate Fogleman | 12 | Chevrolet | Young's Motorsports | 30 | 0 | 25.05 | 884 |
31 | 18 | Todd Gilliland | 38 | Ford | Front Row Motorsports | 21 | 0 | 10.75 | 1890 |
32 | 23 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | Halmar Friesen Racing | 29 | 0 | 16.50 | 1476 |
33 | 31 | Derek Kraus | 19 | Toyota | McAnally Hilgemann Racing | 33 | 0 | 22.88 | 805 |
34 | 33 | Gus Dean | 56 | Chevrolet | Hill Motorsports | 34 | 0 | 34.00 | 6 |
35 | 32 | Tanner Gray | 15 | Ford | Team DGR | 22 | 0 | 22.00 | 15 |
36 | 34 | James Buescher | 44 | Chevrolet | Niece Motorsports | 36 | 0 | 36.00 | 1 |
Season Points Standings (Up to This Race)
Rank | Driver | Car Number | Season Points | Average Running Position | Total Laps Led | Points this race |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grant Enfinger | 98 | 3292 | 4.73 | 13 | 3292 |
2 | Chandler Smith # | 18 | 3041 | 7.19 | 22 | 3041 |
3 | Ben Rhodes | 99 | 2926 | 8.31 | 7 | 2926 |
4 | Raphael Lessard | 24 | 2794 | 9.06 | 12 | 2794 |
5 | Timothy Peters | 25 | 2788 | 7.96 | 3 | 2788 |
6 | Johnny Sauter | 13 | 2752 | 8.03 | 12 | 2752 |
7 | John Hunter Nemechek | 4 | 2749 | 10.05 | 14 | 2749 |
8 | Drew Dollar | 51 | 2747 | 10.07 | 0 | 2747 |
9 | Sheldon Creed | 2 | 2709 | 10.44 | 1 | 2709 |
10 | Austin Hill | 16 | 2687 | 10.13 | 0 | 2687 |
11 | David Gilliland | 17 | 2481 | 12.68 | 8 | 2481 |
12 | Matt Crafton | 88 | 2381 | 13.66 | 0 | 2381 |
13 | Tyler Ankrum | 26 | 2314 | 12.64 | 6 | 2314 |
14 | Zane Smith | 21 | 2177 | 15.66 | 0 | 2177 |
15 | Chase Purdy # | 23 | 2152 | 13.61 | 0 | 2152 |
16 | Hailie Deegan # | 1 | 2035 | 16.44 | 0 | 2035 |
17 | Cory Roper | 04 | 2030 | 17.10 | 0 | 2030 |
18 | Todd Gilliland | 38 | 1890 | 10.75 | 0 | 1890 |
19 | Austin Wayne Self | 22 | 1743 | 19.74 | 0 | 1743 |
20 | Bryan Dauzat | 28 | 1607 | 21.25 | 2 | 1607 |
21 | Kris Wright # | 02 | 1556 | 21.75 | 0 | 1556 |
22 | Carson Hocevar # | 42 | 1512 | 22.18 | 0 | 1512 |
23 | Stewart Friesen | 52 | 1476 | 16.50 | 0 | 1476 |
24 | Codie Rohrbaugh | 9 | 1469 | 22.60 | 0 | 1469 |
25 | Ryan Truex | 40 | 1434 | 22.94 | 0 | 1434 |
26 | Spencer Boyd | 20 | 1208 | 25.16 | 0 | 1208 |
27 | Danny Bohn | 30 | 1124 | 25.98 | 0 | 1124 |
28 | Jennifer Jo Cobb | 10 | 1027 | 26.93 | 0 | 1027 |
29 | Jason White | 33 | 1019 | 27.01 | 0 | 1019 |
30 | Tate Fogleman | 12 | 884 | 25.05 | 0 | 884 |
31 | Derek Kraus | 19 | 805 | 22.88 | 0 | 805 |
32 | Tanner Gray | 15 | 15 | 22.00 | 0 | 15 |
33 | Gus Dean | 56 | 6 | 34.00 | 0 | 6 |
34 | James Buescher | 44 | 1 | 36.00 | 0 | 1 |
35 | Brett Moffitt | 45 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
35 | Jordan Anderson(i) | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |