Trucks - 2022 - NextEra Energy 250
Date: 2022-02-18 | Track: Daytona International Speedway
Three ways to measure this race
| Official winner | TLS leader | Best ARP | |
|---|---|---|---|
| Driver | Zane Smith (#38) | John Hunter Nemechek (#4) | John Hunter Nemechek (#4) |
| Finish | P1 | P24 | P24 |
| TLS points | 3302 | 3583 | 3583 |
| ARP | 6.14 | 2.88 | 2.88 |
| Laps led | 3 | 50 | 50 |
Three different ways to measure a race — and they often point to different drivers.
Official winner — Zane Smith (#38): where the car was at the checkered flag (P1). Led 3 laps with 6.14 average running position and 3,302 TLS points.
TLS leader — John Hunter Nemechek (#4): most position-weighted points across every scored lap (3,583 points). Finished P24 with 50 laps led and 2.88 ARP. TLS rewards running up front all afternoon, not only the final lap.
Best ARP — same as the TLS leader (2.88). The official winner ran a worse average position (6.14).
The checkered flag reflects who survived the final seconds. TLS reflects where drivers ran across the whole race. ARP tells you the typical running spot — but not who banked the most valuable laps.
| Finish Position | Points Position | Driver | Car Number | Manufacturer | Team | Start Position | Laps Led | ARP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zane Smith | 38 | Ford | Front Row Motorsports | 20 | 3 | 6.14 | 3302 |
| 2 | 4 | Ben Rhodes | 99 | Toyota | ThorSport Racing | 27 | 6 | 7.59 | 3147 |
| 3 | 3 | Christian Eckes | 98 | Toyota | ThorSport Racing | 14 | 9 | 7.47 | 3160 |
| 4 | 7 | Tanner Gray | 15 | Ford | Team DGR | 24 | 0 | 10.35 | 2852 |
| 5 | 13 | Parker Kligerman | 75 | Chevrolet | Henderson Motorsports | 31 | 0 | 14.73 | 2383 |
| 6 | 17 | Jesse Little | 02 | Chevrolet | Young's Motorsports | 9 | 0 | 18.42 | 1988 |
| 7 | 12 | Ty Majeski | 66 | Toyota | ThorSport Racing | 1 | 21 | 13.46 | 2519 |
| 8 | 27 | Danny Bohn | 20 | Chevrolet | Young's Motorsports | 28 | 0 | 26.31 | 1144 |
| 9 | 20 | Carson Hocevar | 42 | Chevrolet | Niece Motorsports | 22 | 0 | 22.85 | 1514 |
| 10 | 21 | Matt Dibenedetto | 25 | Chevrolet | Rackley W.A.R. | 23 | 0 | 24.17 | 1373 |
| 11 | 26 | Spencer Boyd | 12 | Chevrolet | Young's Motorsports | 15 | 0 | 25.81 | 1197 |
| 12 | 35 | Riley Herbst(i) | 17 | Ford | Team DGR | 8 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | 15 | Austin Wayne Self | 22 | Chevrolet | AM Racing | 16 | 0 | 16.36 | 2209 |
| 14 | 23 | Timmy Hill | 56 | Toyota | Hill Motorsports | 35 | 0 | 24.65 | 1321 |
| 15 | 35 | Austin Hill(i) | 7 | Chevrolet | Spire Motorsports | 13 | 1 | 0.00 | 0 |
| 16 | 11 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | Halmar Friesen Racing | 5 | 2 | 12.49 | 2623 |
| 17 | 14 | Hailie Deegan | 1 | Ford | Team DGR | 26 | 0 | 16.24 | 2221 |
| 18 | 22 | Thad Moffitt | 43 | Chevrolet | Reaume Brothers Racing | 34 | 0 | 24.41 | 1347 |
| 19 | 24 | Kris Wright | 44 | Chevrolet | Niece Motorsports | 12 | 0 | 25.08 | 1275 |
| 20 | 25 | Jason White | 33 | Toyota | Reaume Brothers Racing | 33 | 0 | 25.25 | 1245 |
| 21 | 9 | Chandler Smith | 18 | Toyota | Kyle Busch Motorsports | 3 | 0 | 11.10 | 2745 |
| 22 | 19 | Tate Fogleman | 30 | Toyota | On Point Motorsports | 32 | 0 | 19.97 | 1805 |
| 23 | 32 | Bryan Dauzat | 28 | Chevrolet | FDNY Racing | 25 | 0 | 31.84 | 547 |
| 24 | 1 | John Hunter Nemechek | 4 | Toyota | Kyle Busch Motorsports | 2 | 50 | 2.88 | 3583 |
| 25 | 28 | Lawless Alan # | 45 | Chevrolet | Niece Motorsports | 10 | 0 | 26.72 | 1069 |
| 26 | 10 | Derek Kraus | 19 | Chevrolet | McAnally Hilgemann Racing | 30 | 1 | 11.20 | 2632 |
| 27 | 16 | Matt Crafton | 88 | Toyota | ThorSport Racing | 29 | 0 | 16.68 | 2052 |
| 28 | 5 | Tyler Ankrum | 16 | Toyota | Hattori Racing Enterprises | 4 | 4 | 7.06 | 2994 |
| 29 | 6 | Grant Enfinger | 23 | Chevrolet | GMS Racing | 7 | 0 | 8.25 | 2875 |
| 30 | 8 | Colby Howard | 91 | Chevrolet | McAnally Hilgemann Racing | 18 | 9 | 8.96 | 2804 |
| 31 | 18 | Blaine Perkins # | 9 | Chevrolet | CR7 Motorsports | 19 | 0 | 18.46 | 1854 |
| 32 | 31 | Corey Heim # | 51 | Toyota | Kyle Busch Motorsports | 6 | 0 | 26.00 | 1012 |
| 33 | 30 | Jack Wood # | 24 | Chevrolet | GMS Racing | 11 | 0 | 21.11 | 1017 |
| 34 | 34 | Johnny Sauter | 47 | Toyota | G2G Racing | 36 | 0 | 31.89 | 312 |
| 35 | 29 | Bret Holmes | 32 | Chevrolet | Bret Holmes Racing | 21 | 0 | 13.44 | 1060 |
| 36 | 33 | Dean Thompson # | 40 | Chevrolet | Niece Motorsports | 17 | 0 | 27.05 | 368 |
Season Points Standings (Up to This Race)
| Rank | Driver | Car Number | Season Points | Average Running Position | Total Laps Led | Points this race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Hunter Nemechek | 4 | 3583 | 2.88 | 50 | 3583 |
| 2 | Zane Smith | 38 | 3302 | 6.14 | 3 | 3302 |
| 3 | Christian Eckes | 98 | 3160 | 7.47 | 9 | 3160 |
| 4 | Ben Rhodes | 99 | 3147 | 7.59 | 6 | 3147 |
| 5 | Tyler Ankrum | 16 | 2994 | 7.06 | 4 | 2994 |
| 6 | Grant Enfinger | 23 | 2875 | 8.25 | 0 | 2875 |
| 7 | Tanner Gray | 15 | 2852 | 10.35 | 0 | 2852 |
| 8 | Colby Howard | 91 | 2804 | 8.96 | 9 | 2804 |
| 9 | Chandler Smith | 18 | 2745 | 11.10 | 0 | 2745 |
| 10 | Derek Kraus | 19 | 2632 | 11.20 | 1 | 2632 |
| 11 | Stewart Friesen | 52 | 2623 | 12.49 | 2 | 2623 |
| 12 | Ty Majeski | 66 | 2519 | 13.46 | 21 | 2519 |
| 13 | Parker Kligerman | 75 | 2383 | 14.73 | 0 | 2383 |
| 14 | Hailie Deegan | 1 | 2221 | 16.24 | 0 | 2221 |
| 15 | Austin Wayne Self | 22 | 2209 | 16.36 | 0 | 2209 |
| 16 | Matt Crafton | 88 | 2052 | 16.68 | 0 | 2052 |
| 17 | Jesse Little | 02 | 1988 | 18.42 | 0 | 1988 |
| 18 | Blaine Perkins # | 9 | 1854 | 18.46 | 0 | 1854 |
| 19 | Tate Fogleman | 30 | 1805 | 19.97 | 0 | 1805 |
| 20 | Carson Hocevar | 42 | 1514 | 22.85 | 0 | 1514 |
| 21 | Matt Dibenedetto | 25 | 1373 | 24.17 | 0 | 1373 |
| 22 | Thad Moffitt | 43 | 1347 | 24.41 | 0 | 1347 |
| 23 | Timmy Hill | 56 | 1321 | 24.65 | 0 | 1321 |
| 24 | Kris Wright | 44 | 1275 | 25.08 | 0 | 1275 |
| 25 | Jason White | 33 | 1245 | 25.25 | 0 | 1245 |
| 26 | Spencer Boyd | 12 | 1197 | 25.81 | 0 | 1197 |
| 27 | Danny Bohn | 20 | 1144 | 26.31 | 0 | 1144 |
| 28 | Lawless Alan # | 45 | 1069 | 26.72 | 0 | 1069 |
| 29 | Bret Holmes | 32 | 1060 | 13.44 | 0 | 1060 |
| 30 | Jack Wood # | 24 | 1017 | 21.11 | 0 | 1017 |
| 31 | Corey Heim # | 51 | 1012 | 26.00 | 0 | 1012 |
| 32 | Bryan Dauzat | 28 | 547 | 31.84 | 0 | 547 |
| 33 | Dean Thompson # | 40 | 368 | 27.05 | 0 | 368 |
| 34 | Johnny Sauter | 47 | 312 | 31.89 | 0 | 312 |