TrueLapScore

Truck Series · 2026 · race 14 of 25

Liuna 150 at Lime Rock Park

Three ways to measure this race

Official winnerTLS leaderBest ARP
Driver Grant Enfinger (#9) Kaden Honeycutt (#11) Kaden Honeycutt (#11)
Finish P1 P3 P3
TLS points 2,716 2,910 2,910
ARP 7.11 5.19 5.19
Laps led 5 14 14

Three different ways to measure a race — and they often point to different drivers.

Official winner — Grant Enfinger (#9): where the car was at the checkered flag (P1). Led 5 laps with 7.11 average running position and 2,716 TLS points.

TLS leader — Kaden Honeycutt (#11): most position-weighted points across every scored lap (2,910 points). Finished P3 with 14 laps led and 5.19 ARP. TLS rewards running up front all afternoon, not only the final lap.

Best ARP — same as the TLS leader (5.19). The official winner ran a worse average position (7.11).

The checkered flag reflects who survived the final seconds. TLS reflects where drivers ran across the whole race. ARP tells you the typical running spot — but not who banked the most valuable laps.

Race Notes auto-generated

Auto-generated stats from TrueLapScore lap data. Not a written story.

Race results

FinTLS rank DriverCarMakeTeam StartLaps ledARPTLS points
1 4 Grant Enfinger 9 Chevrolet CR7 Motorsports 12 5 7.11 2,716
2 2 Landen Lewis 45 Chevrolet Niece Motorsports 6 0 5.54 2,874
3 1 Kaden Honeycutt 11 Toyota TRICON Garage 3 14 5.19 2,910
4 9 Parker Kligerman 77 Chevrolet Spire Motorsports 16 0 11.62 2,260
5 13 Christian Eckes 91 Chevrolet McAnally Hilgemann Racing 13 0 15.01 1,918
6 6 Daniel Hemric 19 Chevrolet McAnally Hilgemann Racing 8 0 8.34 2,592
7 7 Andres Perez De Lara 44 Chevrolet Niece Motorsports 14 0 9.82 2,442
8 12 Tanner Gray 15 Toyota TRICON Garage 20 0 13.83 2,037
9 16 Stewart Friesen 52 Toyota Halmar Friesen Racing 18 1 16.29 1,789
10 19 Colin Braun 25 RAM Kaulig Racing 33 0 18.64 1,551
11 14 Cole Butcher # 13 Ford ThorSport Racing 22 11 15.27 1,892
12 27 Brenden Queen # 12 RAM Kaulig Racing 29 0 24.91 918
13 28 Jackson Lee 2 Ford Team Reaume 30 0 25.51 857
14 18 Justin Haley 16 RAM Kaulig Racing 23 0 18.14 1,602
15 17 Dawson Sutton 26 Chevrolet Rackley W.A.R. 21 0 18.05 1,611
16 26 Wesley Slimp 62 Toyota Halmar Friesen Racing 24 0 24.50 960
17 25 Kris Wright 81 Chevrolet McAnally Hilgemann Racing 19 0 23.57 1,053
18 11 Connor Mosack 7 Chevrolet Spire Motorsports 2 0 12.66 2,155
19 29 Graham Doyle 5 Toyota TRICON Garage 27 0 26.33 775
20 3 Giovanni Ruggiero 17 Toyota TRICON Garage 7 21 5.89 2,839
21 21 Louis Foster 76 Chevrolet Freedom Racing Enterprises 26 0 19.31 1,484
22 8 Jake Garcia 98 Ford ThorSport Racing 10 0 10.74 2,349
23 5 Layne Riggs 34 Ford Front Row Motorsports 1 48 7.50 2,650
24 22 Mini Tyrrell # 14 RAM Kaulig Racing 28 0 19.62 1,438
25 14 Tyler Ankrum 18 Chevrolet McAnally Hilgemann Racing 11 0 14.89 1,892
26 32 Frankie Muniz 33 Ford Team Reaume 31 0 28.90 505
27 33 Josh Reaume 22 Ford Team Reaume 32 0 30.22 374
28 20 Corey LaJoie 10 RAM Kaulig Racing 25 0 17.07 1,541
29 10 Thomas Annunziata 1 Toyota TRICON Garage 4 0 6.56 2,223
30 24 Chandler Smith 38 Ford Front Row Motorsports 9 0 14.07 1,136
31 30 Ben Rhodes 99 Ford ThorSport Racing 17 0 20.27 700
32 23 Ty Majeski 88 Ford ThorSport Racing 5 0 5.96 1,262
33 31 Ben Maier 42 Chevrolet Niece Motorsports 15 0 14.59 660

official winner TLS leader · (i) ineligible for series points (lap points shown for reference, not counted) · legend

Season standings through this race

RankDriverCarSeason points ARPLaps ledThis race
1 Kaden Honeycutt 11 55,580 6.76 94 2,910
2 Layne Riggs 34 53,523 8.52 269 2,650
3 Giovanni Ruggiero 17 51,013 10.20 58 2,839
4 Chandler Smith 38 49,158 9.96 28 1,136
5 Christian Eckes 91 45,841 12.73 173 1,918
6 Ty Majeski 88 45,062 11.46 11 1,262
7 Jake Garcia 98 44,129 13.61 2 2,349
8 Stewart Friesen 52 41,274 15.60 11 1,789
9 Grant Enfinger 9 41,198 14.22 13 2,716
10 Tyler Ankrum 18 40,124 15.00 3 1,892
11 Ben Rhodes 99 39,437 14.93 147 700
12 Tanner Gray 15 37,188 16.60 30 2,037
13 Daniel Hemric 19 35,882 16.32 5 2,592
14 Justin Haley 16 34,898 18.12 23 1,602
15 Andres Perez De Lara 44 31,539 17.42 0 2,442
16 Brenden Queen # 12 29,904 20.84 0 918
17 Dawson Sutton 26 29,290 21.43 5 1,611
18 Cole Butcher # 13 26,617 19.83 14 1,892
19 Corey Heim 5 25,028 5.63 228 0
20 Mini Tyrrell # 14 23,213 23.72 1 1,438
21 Corey LaJoie(i) 75 22,969 18.76 0 1,541
22 Kris Wright 81 19,807 24.96 0 1,053
23 Connor Mosack 7 12,863 15.13 7 2,155
24 Frankie Muniz 33 12,636 29.07 0 505
25 Spencer Boyd 76 12,035 28.94 0 0
26 Landen Lewis 45 11,177 9.57 0 2,874
27 Daniel Dye 20 10,584 19.30 3 0
28 Parker Kligerman 77 9,520 14.60 6 2,260
29 Tyler Reif 42 9,050 17.82 1 0
30 Timmy Hill 56 7,959 25.93 3 0
31 Parker Eatmon 42 7,729 17.48 0 0
32 Luke Baldwin 2 6,116 26.83 0 0
33 Adam Andretti 5 5,831 21.97 0 0
34 Conner Jones 42 5,771 23.14 3 0
35 Clayton Green 22 5,557 30.76 0 0
36 Josh Reaume 22 5,127 30.43 0 374
37 Caleb Costner 93 4,449 32.40 0 0
38 Colin Braun 25 3,427 16.24 0 1,551
39 Stefan Parsons 4 3,292 15.20 0 0
40 Toni Breidinger 27 3,249 27.52 0 0
41 Clint Bowyer 25 2,970 20.68 0 0
42 Carson Ferguson 25 2,723 28.42 0 0
43 Jackson Lee 22 2,669 26.69 0 857
44 Travis Pastrana 42 2,592 25.34 1 0
45 Connor Hall 4 2,562 24.13 0 0
46 Nathan Nicholson 76 2,466 22.18 0 0
47 Ben Maier 42 2,439 14.81 0 660
48 Michael Christopher Jr. 62 2,298 25.39 0 0
49 Thomas Annunziata 1 2,223 6.56 0 2,223
50 Nick Leitz 5 2,171 16.92 3 0
51 Dario Franchitti 1 2,095 10.81 0 0
52 Justin Carroll 90 1,918 29.38 0 0
53 James Hinchcliffe 77 1,869 13.93 0 0
54 Leland Honeyman Jr 62 1,794 20.84 0 0
55 Louis Foster 76 1,484 19.31 0 1,484
56 Wesley Slimp 62 1,401 25.71 0 960
57 Spencer Davis 5 1,350 26.29 0 0
58 Kaz Grala 62 1,331 11.35 0 0
59 Derek Lemke 22 1,251 28.72 0 0
60 Morgen Baird 2 939 29.49 0 0
61 Clay Greenfield 95 905 29.21 0 0
62 Carter Fartuch 2 889 26.02 0 0
63 Jason Kitzmiller 97 881 29.28 0 0
64 Graham Doyle 5 775 26.33 0 775
65 Tyler Tomassi 69 754 30.72 0 0
66 Tony Stewart 25 622 22.45 0 0
67 Stephen Mallozzi 33 564 28.71 0 0
68 Austin Varco 22 522 26.33 0 0
69 Jason White 2 514 32.81 0 0
70 Justin Marks 77 471 26.94 0 0
71 Brendan Gaughan 20 369 29.17 0 0
72 Natalie Decker 22 265 34.86 0 0
73 Cory Roper 62 255 33.94 0 0
74 Derek White 69 204 33.15 0 0
75 Jamie McMurray 25 202 27.58 0 0
76 Cleetus Mitchell 4 173 9.17 0 0
77 Dystany Spurlock 69 129 33.51 0 0
← Previous race Next race →